_
_
FÓRMULA 1
GP DE ARABIA SAUDITA 2021
D E T O D O S L O S G I R O S ,
U N O E S E L M E J O R
Y DE ENTRE DE ELLOS, UN PILOTO OBTIENE EL + VELOZ
SE LE DA UN PUNTO EXTRA AL QUE LO MARCA
Siempre y cuando, haya llegado entre los diez primeros
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 47 | 1m 30.734 | — | — | 244.962 | ||
| 2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 47 | 1m 31.408 | +0.674 | +0.674 | 243.155 | ||
| 3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 35 | 1m 31.488 | +0.754 | +0.080 | 242.943 | ||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 46 | 1m 31.601 | +0.867 | +0.113 | 242.643 | ||
| 5º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 46 | 1m 31.633 | +0.899 | +0.032 | 242.558 | ||
| 6º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 47 | 1m 31.797 | +1.063 | +0.164 | 242.125 | ||
| 7º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 37 | 1m 31.851 | +1.117 | +0.054 | 241.983 | ||
| 8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 49 | 1m 31.914 | +1.180 | +0.063 | 241.817 | ||
| 9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 46 | 1m 32.297 | +1.563 | +0.383 | 240.813 | ||
| 10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 44 | 1m 32.506 | +1.772 | +0.209 | 240.269 | ||
| 11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 43 | 1m 32.716 | +1.982 | +0.210 | 239.725 | ||
| 12º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 49 | 1m 32.751 | +2.017 | +0.035 | 239.635 | ||
| 13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 45 | 1m 32.778 | +2.044 | +0.027 | 239.565 | ||
| 14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 45 | 1m 32.804 | +2.070 | +0.026 | 239.498 | ||
| 15º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 37 | 1m 32.865 | +2.131 | +0.061 | 239.340 | ||
| 16º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 41 | 1m 34.030 | +3.296 | +1.165 | 236.375 | ||
| 17º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 9 | 1m 34.138 | +3.404 | +0.108 | 236.104 | ||
| 18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 8 | 1m 36.043 | +5.309 | +1.905 | 231.421 | ||
| 19º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 7 | 1m 36.130 | +5.396 | +0.087 | 231.211 | ||
| 20º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 7 | 1m 37.043 | +6.309 | +0.913 | 229.036 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


