FÓRMULA UNO
GP DE AUSTRIA 2019
A R R I B O__A__L A__M E T A
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 71 | 1h 22m 01.822 | — | — | 224.150 | 1 | 26 | ||
| 2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 22m 04.546 | +2.724 | +2.724 | 224.026 | 1 | 18 | ||
| 3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 22m 20.782 | +18.960 | +16.236 | 223.289 | 1 | 15 | ||
| 4º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 22m 21.432 | +19.610 | +0.650 | 223.260 | 2 | 12 | ||
| 5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 22m 24.627 | +22.805 | +3.195 | 223.116 | 1 | 10 | ||
| 6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 70 | 1h 22m 03.289 | +1 Lap | +1 Lap | 220.925 | 1 | 8 | ||
| 7º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 70 | 1h 22m 09.034 | +1 Lap | +5.745 | 220.668 | 1 | 6 | ||
| 8º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 70 | 1h 22m 20.204 | +1 Lap | +11.170 | 220.169 | 1 | 4 | ||
| 9º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 22m 22.313 | +1 Lap | +2.109 | 220.075 | 1 | 2 | ||
| 10º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 22m 22.975 | +1 Lap | +0.662 | 220.046 | 1 | 1 | ||
| 11º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 70 | 1h 22m 25.725 | +1 Lap | +2.750 | 219.923 | 1 | |||
| 12º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 70 | 1h 22m 26.886 | +1 Lap | +1.161 | 219.872 | 1 | |||
| 13º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 70 | 1h 22m 28.613 | +1 Lap | +1.727 | 219.795 | 1 | |||
| 14º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 70 | 1h 22m 36.541 | +1 Lap | +7.928 | 219.443 | 1 | |||
| 15º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 70 | 1h 22m 38.215 | +1 Lap | +1.674 | 219.369 | 1 | |||
| 16º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 70 | 1h 22m 46.158 | +1 Lap | +7.943 | 219.018 | 1 | |||
| 17º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 70 | 1h 23m 07.718 | +1 Lap | +21.560 | 218.072 | 1 | |||
| 18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 69 | 1h 22m 17.832 | +2 Laps | +1 Lap | 217.127 | 1 | |||
| 19º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 69 | 1h 22m 39.693 | +2 Laps | +21.861 | 216.170 | 3 | |||
| 20º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 68 | 1h 22m 14.362 | +3 Laps | +1 Lap | 214.129 | 1 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.