_
_
FÓRMULA 1
GP DE SAO PAULO 2021
T A R D A N E N C A M B I A R S U S R U E D A S
DEBEN DE USAR, AL MENOS, DE DOS TIPOS
DIVERSOS DE CAUCHO
EN CADA AUTO
Cada cual con sus características y durabilidad. Lo que
influye en las estrategias de la carrera
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INCIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | STOP 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | M | 7 | M | 8 | M | 26 | H | 17 | H | 28 | ||||||||||
| 2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | M | 7 | M | 8 | M | 27 | H | 13 | H | 31 | ||||||||||
| 3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | M | 7 | M | 8 | M | 30 | H | 11 | H | 30 | ||||||||||
| 4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | M | 7 | M | 8 | M | 28 | H | 14 | H | 27 | S | 5 | ||||||||
| 5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | M | 7 | M | 8 | M | 27 | M | 25 | H | 19 | ||||||||||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | M | 7 | M | 8 | M | 26 | M | 27 | H | 18 | ||||||||||
| 7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | M | 7 | M | 8 | M | 25 | H | 26 | H | 19 | ||||||||||
| 8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | M | 7 | M | 8 | M | 30 | H | 40 | ||||||||||||
| 9º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | M | 7 | M | 8 | M | 34 | H | 36 | ||||||||||||
| 10º | 4 | Lando Norris | McLaren | M | 1 | H | 5 | H | 6 | H | 7 | H | 36 | H | 69 | ||||||||
| 11º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | M | 9 | M | 10 | M | 30 | H | 29 | M | 17 | ||||||||||
| 12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | M | 7 | M | 8 | M | 28 | H | 24 | M | 18 | ||||||||||
| 13º | 63 | George Russell | Williams | M | 6 | H | 1 | H | 2 | H | 35 | H | 29 | ||||||||||
| 14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | M | 7 | M | 8 | M | 29 | H | 13 | M | 28 | ||||||||||
| 15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | S | 4 | H | 2 | H | 3 | H | 4 | H | 35 | H | 31 | ||||||||
| 16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | M | 7 | M | 8 | M | 13 | H | 26 | H | 31 | ||||||||||
| 17º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | M | 7 | M | 8 | M | 34 | H | 35 | ||||||||||||
| 18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | M | 7 | M | 8 | M | 11 | H | 18 | M | 32 | M | 8 | ||||||||
| NC | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | M | 7 | M | 8 | M | 30 | H | 19 | ||||||||||||
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | M | 9 | M | 10 | M | 24 | H | 27 | ||||||||||||
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


