_
_
FÓRMULA 1
GP DE SAO PAULO 2021
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 32m 22.851 | — | — | 198.663 | 4 | 25 | ||
| 2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 71 | 1h 32m 33.347 | +10.496 | +10.496 | 198.288 | 4 | 18 | ||
| 3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 32m 36.427 | +13.576 | +3.080 | 198.178 | 4 | 15 | ||
| 4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 71 | 1h 33m 02.791 | +39.940 | +26.364 | 197.242 | 5 | 13 | ||
| 5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 33m 12.368 | +49.517 | +9.577 | 196.904 | 4 | 10 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 33m 14.671 | +51.820 | +2.303 | 196.823 | 4 | 8 | ||
| 7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 70 | 1h 32m 27.043 | +1 Lap | +1 Lap | 195.717 | 4 | 6 | ||
| 8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 70 | 1h 32m 43.369 | +1 Lap | +16.326 | 195.142 | 3 | 4 | ||
| 9º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 70 | 1h 32m 43.860 | +1 Lap | +0.491 | 195.125 | 3 | 2 | ||
| 10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 70 | 1h 32m 46.857 | +1 Lap | +2.997 | 195.020 | 5 | 1 | ||
| 11º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1h 32m 48.145 | +1 Lap | +1.288 | 194.975 | 4 | |||
| 12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 32m 53.939 | +1 Lap | +5.794 | 194.772 | 4 | |||
| 13º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 70 | 1h 33m 20.939 | +1 Lap | +27.000 | 193.833 | 4 | |||
| 14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 33m 23.413 | +1 Lap | +2.474 | 193.748 | 4 | |||
| 15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 70 | 1h 33m 27.652 | +1 Lap | +4.239 | 193.601 | 5 | |||
| 16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 70 | 1h 33m 31.663 | +1 Lap | +4.011 | 193.463 | 4 | |||
| 17º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 69 | 1h 32m 58.069 | +2 Laps | +1 Lap | 191.847 | 3 | |||
| 18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 69 | 1h 33m 35.425 | +2 Laps | +37.356 | 190.571 | 5 | |||
| NC | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 49 | 1h 06m 27.514 | +22 Laps | +20 Laps | 190.567 | 4 | |||
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 47 | 1h 04m 21.731 | +24 Laps | +2 Laps | 188.740 | 4 |
¡A Mil Por Hora!




¡A Mil Por Hora!


