FÓRMULA UNO
GP DE AUSTRIA 2019
T I E M P O S__D E__T O D O S__L O S
R O U N D S
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 04.138 | 1m 03.378 | 1m 03.003 | — | 246.731 | 19 | ||
| 2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 03.818 | 1m 03.803 | 1m 03.262 | +0.436 | 245.035 | 27 | ||
| 3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 03.807 | 1m 03.835 | 1m 03.439 | +0.534 | 244.657 | 18 | ||
| 4º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 04.084 | 1m 03.863 | 1m 03.537 | +0.259 | 245.720 | 25 | ||
| 5º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 04.778 | 1m 04.466 | 1m 04.072 | +1.096 | 242.512 | 20 | ||
| 6º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 04.361 | 1m 04.211 | 1m 04.099 | +1.163 | 242.259 | 19 | ||
| 7º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 04.615 | 1m 04.056 | 1m 04.166 | +1.176 | 242.210 | 23 | ||
| 8º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 04.450 | 1m 04.194 | 1m 04.179 | +1.196 | 242.134 | 22 | ||
| 9º | 10 | Pierre Gasly | RED BULL | 1m 04.412 | 1m 03.988 | 1m 04.199 | 18 | ||||
| 10º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 04.340 | 1m 03.667 | +1.069 | 242.614 | 9 | |||
| 11º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 04.552 | 1m 04.490 | +1.487 | 241.042 | 18 | |||
| 12º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 04.733 | 1m 04.516 | +1.787 | 239.925 | 12 | |||
| 13º | 23 | Alexander Albon | TORO ROSSO | 1m 04.708 | 1m 04.665 | +1.786 | 239.929 | 15 | |||
| 14º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 04.647 | 1m 04.790 | +1.829 | 239.770 | 12 | |||
| 15º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 04.453 | 1m 13.601 | +1.513 | 240.944 | 12 | |||
| 16º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 04.789 | +2.321 | 237.964 | 8 | ||||
| 17º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 04.832 | +3.203 | 234.794 | 9 | ||||
| 18º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1m 05.324 | +2.901 | 235.870 | 8 | ||||
| 19º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 05.904 | +1.662 | 240.389 | 12 | ||||
| 20º | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1m 06.206 | +10.598 | 211.203 | 11 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.