_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
A M Á X I M A V E L O C I D A D
EN ALGUNA OCASIÓN
CADA CUAL CON SU MOMENTO MÁS RÁPIDO
Se mide en la Speed Trap. A todos
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | L STROLL | ASTON MARTIN | 360.8 | ||
| 2º | V BOTTAS | MERCEDES | 356.6 | ||
| 3º | D RICCIARDO | MCLAREN | 356.4 | ||
| 4º | L NORRIS | MCLAREN | 355.6 | ||
| 5º | C LECLERC | FERRARI | 354.5 | ||
| 6º | E OCON | ALPINE | 353 | ||
| 7º | K RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 352 | ||
| 8º | F ALONSO | ALPINE | 351.1 | ||
| 9º | L HAMILTON | MERCEDES | 350.3 | ||
| 10º | S PÉREZ | RED BULL | 349.9 | ||
| 11º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 347.7 | ||
| 12º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 347.2 | ||
| 13º | C SAINZ | FERRARI | 347.1 | ||
| 14º | G RUSSELL | WILLIAMS | 344 | ||
| 15º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 343.1 | ||
| 16º | P GASLY | ALPHATAURI | 331.3 | ||
| 17º | N MAZEPIN | HAAS | 331.2 | ||
| 18º | N LATIFI | WILLIAMS | 329.6 | ||
| 19º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 283.5 | ||
| 20º | M SCHUMACHER | HAAS | 260.1 |
¡A Mil Por Hora!


