_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
C L A S E D E G O M A S M O N T A D A S
TIENEN QUE SER PRONTO Y BIEN LOS CAMBIOS
PUEDEN SER CON LETRAS BLANCAS, AMARILLAS O ROJAS
Se usaron más los medios (letras amarillas) y los duros (blancas) muy poco los blandos (rojas)
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 36 | H | 38 | |||||||||||||
| 2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 32 | H | 42 | |||||||||||||
| 3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | M | 43 | H | 31 | |||||||||||||
| 4º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | M | 34 | H | 40 | |||||||||||||
| 5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 35 | H | 41 | |||||||||||||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 47 | H | 28 | |||||||||||||
| 7º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | M | 36 | H | 37 | |||||||||||||
| 8º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | M | 35 | H | 38 | |||||||||||||
| 9º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 39 | H | 31 | |||||||||||||
| 10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 47 | H | 26 | |||||||||||||
| 11º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 20 | H | 54 | |||||||||||||
| 12º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 4 | H | 37 | M | 34 | |||||||||||
| 13º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | S | 14 | H | 56 | |||||||||||||
| 14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 14 | H | 22 | M | 37 | |||||||||||
| 15º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | M | 6 | H | 39 | M | 23 | S | 7 | S | 5 | |||||||
| 16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 15 | H | 54 | |||||||||||||
| 17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 11 | H | 38 | M | 22 | |||||||||||
| 18º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | M | 13 | H | 45 | M | 10 | |||||||||||
| NC | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 0 | |||||||||||||||
| NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | S | 3 | |||||||||||||||
¡A Mil Por Hora!


