_
_
FÓRMULA 1
GP DE TURQUÍA 2021
M Á X I M A V E L O C I D A D
EN ALGUNA OCASIÓN
CADA CUAL CON SU MOMENTO MÁS RÁPIDO
Se mide en la Speed Trap. A todos
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | C LECLERC | FERRARI | 311.3 | ||
| 2º | L HAMILTON | MERCEDES | 310.7 | ||
| 3º | N LATIFI | WILLIAMS | 308.7 | ||
| 4º | L NORRIS | MCLAREN | 308.7 | ||
| 5º | G RUSSELL | WILLIAMS | 308.3 | ||
| 6º | K RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 308.2 | ||
| 7º | V BOTTAS | MERCEDES | 307.6 | ||
| 8º | F ALONSO | ALPINE | 307 | ||
| 9º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 306.7 | ||
| 10º | C SAINZ | FERRARI | 305.9 | ||
| 11º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 304.4 | ||
| 12º | L STROLL | ASTON MARTIN | 304.2 | ||
| 13º | P GASLY | ALPHATAURI | 303.2 | ||
| 14º | N MAZEPIN | HAAS | 303.2 | ||
| 15º | S PÉREZ | RED BULL | 303 | ||
| 16º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 301.9 | ||
| 17º | E OCON | ALPINE | 301.7 | ||
| 18º | D RICCIARDO | MCLAREN | 300.8 | ||
| 19º | M SCHUMACHER | HAAS | 299.8 | ||
| 20º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 297.1 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


