FÓRMULA UNO
GP DE FRANCIA 2019
T A R D A N__E N__S U__C A N J E
LO QUE LES TOMA
EL CAMBIO DE LAS 4 RUEDAS
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 7 | 30.842 seg | ||
| 2º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 16 | 31.031 | ||
| 3º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 16 | 30.832 | ||
| 4º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 17 | 30.228 | ||
| 5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 18 | 30.576 | ||
| 6º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 18 | 37.286 | ||
| 7º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 19 | 29.920 | ||
| 8º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 20 | 30.118 | ||
| 9º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 21 | 30.203 | ||
| 10º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 23 | 30.412 | ||
| 11º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 24 | 30.186 | ||
| 12º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 24 | 29.792 | ||
| 13º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 25 | 30.044 | ||
| 14º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 25 | 30.279 | ||
| 15º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 25 | 31.950 | ||
| 16º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 31 | 29.975 | ||
| 17º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 31 | 30.837 | ||
| 18º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 32 | 30.233 | ||
| 19º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 33 | 37.494 | ||
| 20º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 34 | 30.884 | ||
| 21º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 34 | 31.697 | ||
| 22º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 39 | 30.849 | ||
| 23º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 51 | 30.468 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.