FÓRMULA UNO
GP DE FRANCIA 2019
C L A S E__D E__G O M A S
DE LAS QUE DISPONEN
EN CADA STINT
obligados a usar al menos dos diferentes
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STINT 2 | STINT 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 28 | H | 29 | |||||||
| 2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | M | 28 | H | 30 | |||||||
| 3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 24 | H | 32 | |||||||
| 4º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 25 | H | 33 | |||||||
| 5º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | M | 28 | H | 26 | S | 2 | |||||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | M | 24 | H | 34 | |||||||
| 7º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | H | 31 | M | 22 | |||||||
| 8º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | H | 34 | M | 22 | |||||||
| 9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | M | 23 | H | 34 | |||||||
| 10º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | S | 20 | H | 35 | |||||||
| 11º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | M | 20 | H | 36 | |||||||
| 12º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | M | 18 | H | 34 | |||||||
| 13º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | H | 39 | M | 13 | |||||||
| 14º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | H | 32 | M | 20 | |||||||
| 15º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | M | 25 | H | 27 | |||||||
| 16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | S | 10 | H | 27 | M | 18 | |||||
| 17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 16 | H | 36 | |||||||
| 18º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | M | 24 | H | 27 | |||||||
| 19º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 25 | H | 8 | M | 18 | |||||
| 20º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | H | 31 | M | 13 | |||||||
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.