FÓRMULA UNO
GP DE FRANCIA 2019
A R R I B O__A__L A__M E T A
SÓLO LOS 10 PRIMEROS
COBRAN PUNTOS
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 24m 31.198 | — | — | 219.846 | 1 | 25 | ||
| 2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 24m 49.254 | +18.056 | +18.056 | 219.066 | 1 | 18 | ||
| 3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 53 | 1h 24m 50.183 | +18.985 | +0.929 | 219.026 | 1 | 15 | ||
| 4º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53 | 1h 25m 06.103 | +34.905 | +15.920 | 218.343 | 1 | 12 | ||
| 5º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 53 | 1h 25m 33.994 | +1’02.796 | +27.891 | 217.157 | 2 | 11 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 53 | 1h 26m 06.660 | +1’35.462 | +32.666 | 215.784 | 1 | 8 | ||
| 7º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1h 24m 39.791 | +1 Lap | +1 Lap | 215.334 | 1 | 6 | ||
| 8º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 52 | 1h 24m 40.351 | +1 Lap | +0.560 | 215.310 | 1 | 4 | ||
| 9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 52 | 1h 24m 42.192 | +1 Lap | +1.841 | 215.232 | 1 | 2 | ||
| 10º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 52 | 1h 24m 47.422 | +1 Lap | +5.230 | 215.011 | 1 | 1 | ||
| 11º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 52 | 1h 24m 48.867 | +1 Lap | +1.445 | 214.950 | 1 | |||
| 12º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 52 | 1h 24m 52.514 | +1 Lap | +3.647 | 214.796 | 1 | |||
| 13º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 52 | 1h 24m 54.884 | +1 Lap | +2.370 | 214.696 | 1 | |||
| 14º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 52 | 1h 25m 07.111 | +1 Lap | +12.227 | 214.182 | 1 | |||
| 15º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 52 | 1h 25m 09.506 | +1 Lap | +2.395 | 214.081 | 1 | |||
| 16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1h 25m 26.721 | +1 Lap | +17.215 | 213.363 | 2 | |||
| 17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 52 | 1h 25m 31.792 | +1 Lap | +5.071 | 213.152 | 1 | |||
| 18º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 51 | 1h 25m 04.612 | +2 Laps | +1 Lap | 210.167 | 1 | |||
| 19º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 51 | 1h 25m 13.684 | +2 Laps | +9.072 | 209.794 | 2 | |||
| 20º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 44 | 1h 12m 24.807 Mecanica |
+9 Laps | +7 Laps | 213.036 | 2 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.