_
_
FÓRMULA 1
GP DE ITALIA 2021
EL GRAND PRIX | QUÉ COMPUESTO DE GOMAS LES PONEN
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 22 | H | 31 | ||||||||||
| 2º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 24 | H | 29 | ||||||||||
| 3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | H | 26 | M | 27 | ||||||||||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 26 | H | 27 | ||||||||||
| 5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | M | 26 | H | 27 | ||||||||||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 26 | H | 27 | ||||||||||
| 7º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 27 | H | 30 | ||||||||||
| 8º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 25 | H | 28 | ||||||||||
| 9º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 26 | H | 27 | ||||||||||
| 10º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 26 | H | 27 | ||||||||||
| 11º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 23 | H | 30 | ||||||||||
| 12º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | M | 24 | H | 6 | M | 27 | ||||||||
| 13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 1 | H | 24 | M | 28 | ||||||||
| 14º | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo | Ferrari | H | 26 | M | 27 | ||||||||||
| 15º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 23 | H | 30 | ||||||||||
| NC | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | M | 24 | S | 7 | H | 11 | S | 2 | ||||||
| NC | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | H | 25 | M | 0 | ||||||||||
| NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 23 | H | 2 | ||||||||||
| NC | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | H | 3 | ||||||||||||
| NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | M | 0 | ||||||||||||
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


