_
_
FÓRMULA 1
GP DE HOLANDA 2021
VELOCIDAD MÁXIMA
AL TOPE CUANDO PASAN POR LA «SPEED TRAP»
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 328.2 | ||
| 2º | S PÉREZ | RED BULL | 328.2 | ||
| 3º | N LATIFI | WILLIAMS | 326.6 | ||
| 4º | L STROLL | ASTON MARTIN | 323.7 | ||
| 5º | E OCON | ALPINE | 323.5 | ||
| 6º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 323.1 | ||
| 7º | F ALONSO | ALPINE | 322.1 | ||
| 8º | *R KUBICA | ALFA ROMEO | 321.2 | ||
| 9º | P GASLY | ALPHATAURI | 319.8 | ||
| 10º | V BOTTAS | MERCEDES | 316.8 | ||
| 11º | G RUSSELL | WILLIAMS | 316.7 | ||
| 12º | C SAINZ | FERRARI | 316.7 | ||
| 13º | C LECLERC | FERRARI | 316.4 | ||
| 14º | N MAZEPIN | HAAS | 314.9 | ||
| 15º | D RICCIARDO | MCLAREN | 314.9 | ||
| 16º | L HAMILTON | MERCEDES | 314.7 | ||
| 17º | Y TSUNODA | ALPHATURI | 313.4 | ||
| 18º | L NORRIS | MCLAREN | 312.1 | ||
| 19º | M SCHUMACHER | HAAS | 311.6 | ||
| 20 | M VERSTAPPEN | RED BULL | 308.6 |
*En lugar de Kimi Raikkonen
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


