_
_
FÓRMULA 1
GP DE HUNGRÍA 2021
M Á X I M A__V E L O C I D A D
EN CIERTO MOMENTO
S E L O S M I D E
En la trampa electrónica que los mira
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | K RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 322.2 | ||
| 2º | L HAMILTON | MERCEDES | 320 | ||
| 3º | D RICCIARDO | MCLAREN | 315.9 | ||
| 4º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 315.8 | ||
| 5º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 314.7 | ||
| 6º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 313.5 | ||
| 7º | P GASLY | ALPHATAURI | 313.4 | ||
| 8º | G RUSSELL | WILLIAMS | 312 | ||
| 9º | C SAINZ | FERRARI | 311.5 | ||
| 10º | F ALONSO | ALPINE | 309.6 | ||
| 11º | M SCHUMACHER | HAAS | 307.6 | ||
| 12º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 306.2 | ||
| 13º | N LATIFI | WILLIAMS | 297.4 | ||
| 14º | E OCON | ALPINE | 294.3 | ||
| 15º | N MAZEPIN | HAAS | 270.5 | ||
| 16º | L STROLL | ASTON MARTIN | 263.7 | ||
| 17º | C LECLERC | FERRARI | 253.5 | ||
| 18º | L NORRIS | MCLAREN | 250.2 | ||
| 19º | S PÉREZ | RED BULL | 246.7 | ||
| 20º | V BOTTAS | MERCEDES | 240.5 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


