_
_
FÓRMULA 1
GP DE HUNGRÍA 2021
T A R D A N_ E N__E L__C A M B I O
DE LAS CUATRO RUEDAS
E N E L B O X
Falta sumar, lo que demora el recorrido (al entrar y salir)
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1 | 22.569 | ||
| 2º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 1 | 23.715 | ||
| 3º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1 | 38.267 | ||
| 4º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 26.573 | ||
| 5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 2 | 24’09.259 | ||
| 6º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 2 | 24’10.190 | ||
| 7º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 2 | 24’11.890 | ||
| 8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 2 | 24’12.527 | ||
| 9º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 2 | 24’13.630 | ||
| 10º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 2 | 24’14.435 | ||
| 11º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 2 | 24’14.979 | ||
| 12º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 2 | 24’17.487 | ||
| 13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 24’17.844 | ||
| 14º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 2 | 24’17.042 | ||
| 15º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 2 | 24’17.615 | ||
| 16º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 2 | 24’17.127 | ||
| 17º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 2 | 24’16.349 | ||
| 18º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 2 | 24’17.420 | ||
| 19º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 24’16.349 | ||
| 20º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 3 | 39.522 | ||
| 21º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 3 | 40.882 | ||
| 22º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 3 | 42.786 | ||
| 23º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 3 | 40.740 | ||
| 24º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 3 | 39.081 | ||
| 25º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 3 | 37.122 | ||
| 26º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 3 | 29.374 | ||
| 27º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 3 | 35.451 | ||
| 28º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 3 | 36.813 | ||
| 29º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 3 | 39.839 | ||
| 30º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 3 | 34.492 | ||
| 31º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 3 | 35.245 | ||
| 32º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 3 | 36.899 | ||
| 33º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 4 | 21.731 | ||
| 34º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 11 | 29.191 | ||
| 35º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 36.457 | ||
| 36º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 19 | 21.516 | ||
| 37º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 20 | 21.623 | ||
| 38º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 20 | 21.047 | ||
| 39º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 21 | 22.186 | ||
| 40º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 22 | 21.819 | ||
| 41º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 23 | 22.704 | ||
| 42º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 30 | 21.295 | ||
| 43º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 32 | 21.951 | ||
| 44º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 21.874 | ||
| 45º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 34 | 22.113 | ||
| 46º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 36 | 22.703 | ||
| 47º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 37 | 21.642 | ||
| 48º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 39 | 21.523 | ||
| 49º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 40 | 20.848 | ||
| 50º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 47 | 21.208 | ||
| 51º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 21.172 | ||
| 52º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 68 | 21.543 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


