_
_
FÓRMULA 1
GP DE HUNGRÍA 2021
M A N I O B R A S_ E N__ P I T S
QUÉ CLASE DE NEUMÁTICOS
C O L O C A N
Por ley, hay que usar de dos tipos de gomas, al menos
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | STOP 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | I | 2 | I | 1 | M | 34 | H | 33 | ||||||||||||
| 2º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | I | 2 | I | 1 | M | 33 | H | 34 | ||||||||||||
| 3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | I | 2 | I | 2 | M | 18 | H | 28 | M | 23 | ||||||||||
| 4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | I | 2 | I | 1 | M | 29 | H | 38 | ||||||||||||
| 5º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | I | 2 | I | 1 | M | 36 | H | 31 | ||||||||||||
| 6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | I | 2 | I | 1 | M | 27 | H | 38 | S | 5 | ||||||||||
| 7º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | I | 2 | I | 1 | M | 19 | H | 48 | ||||||||||||
| 8º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | I | 2 | I | 1 | M | 20 | H | 47 | ||||||||||||
| 9º | 63 | George Russell | Williams | I | 2 | I | 1 | M | 18 | H | 49 | ||||||||||||
| 10º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | I | 1 | I | 1 | I | 1 | M | 17 | H | 20 | M | 35 | ||||||||
| 11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | I | 2 | I | 1 | M | 12 | H | 38 | S | 16 | ||||||||||
| 12º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | I | 2 | I | 1 | M | 17 | H | 49 | ||||||||||||
| 13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | I | 2 | I | 1 | M | 31 | H | 35 | ||||||||||||
| 14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | M | 1 | I | 1 | I | 1 | M | 9 | M | 31 | H | 36 | ||||||||
| 9 | Nikita Mazepin | Haas | I | 1 | I | 1 | I | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Lando Norris | McLaren | I | 1 | I | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | ergio Pérez | Red Bull | I | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | I | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | I | 0 | |||||||||||||||||||
| 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | I | 0 | |||||||||||||||||||
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


