_
_
FÓRMULA 1
GP DE INGLATERRA 2021
C U E N T A V U E L T A S
TODOS LOS CORREDORES
E N S U T R A B A J O
Giro por giro
| GRID> | VER | HAM | BOT | LEC | NOR | RIC | ALO | VET | OCO | SAI | GAS | RUS | RAI | STR | GIO | TSU | LAT | MSC | MAZ | PER | OUT |
| GIRO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | |
| 1º | LEC | HAM | BOT | NOR | RIC | VET | ALO | SAI | RAI | OCO | STR | GAS | GIO | RUS | TSU | MSC | LAT | MAZ | PER | _ | VER |
| 2º | LEC | HAM | BOT | NOR | RIC | VET | ALO | SAI | RAI | OCO | STR | GAS | GIO | RUS | TSU | MSC | LAT | MAZ | PER | _ | |
| TODOS A PITS | |||||||||||||||||||||
| 3º | LEC | HAM | BOT | NOR | RIC | VET | ALO | SAI | RAI | OCO | STR | GAS | GIO | RUS | TSU | MSC | LAT | MAZ | PER | _ | |
| 4º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | ALO | SAI | STR | RAI | OCO | GIO | GAS | RUS | TSU | MSC | PER | LAT | MAZ | VET | ||
| 5º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | GIO | GAS | RUS | PER | TSU | LAT | MSC | MAZ | VET | ||
| 6º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | GAS | GIO | RUS | PER | TSU | LAT | MSC | MAZ | VET | ||
| 7º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | GAS | GIO | PER | RUS | TSU | LAT | MSC | VET | MAZ | ||
| 8º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | GAS | GIO | PER | RUS | TSU | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 9º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | GAS | PER | GIO | RUS | TSU | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 10º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | GAS | PER | GIO | RUS | TSU | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 11º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | GAS | PER | GIO | RUS | TSU | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 12º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | GAS | PER | GIO | RUS | TSU | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 13º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | GAS | PER | GIO | RUS | TSU | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 14º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | GAS | PER | GIO | RUS | TSU | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 15º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | GAS | PER | GIO | RUS | TSU | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 16º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | GAS | PER | GIO | RUS | TSU | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 17º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | GAS | PER | GIO | RUS | TSU | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 18º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | RAI | PER | GAS | GIO | RUS | TSU | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 19º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | GAS | GIO | TSU | LAT | RAI | PER | RUS | VET | MSC | MAZ | ||
| 20º | LEC | HAM | NOR | BOT | RIC | SAI | ALO | STR | GAS | GIO | TSU | OCO | PER | RAI | RUS | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 21º | LEC | HAM | NOR | BOT | SAI | ALO | STR | GAS | RIC | GIO | TSU | OCO | PER | RAI | RUS | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 22º | LEC | HAM | BOT | SAI | ALO | NOR | STR | GAS | RIC | GIO | TSU | PER | OCO | RAI | RUS | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 23º | LEC | HAM | SAI | BOT | NOR | ALO | STR | GAS | RIC | GIO | TSU | PER | OCO | RAI | RUS | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 24º | LEC | HAM | SAI | BOT | NOR | ALO | GAS | RIC | TSU | STR | PER | OCO | RAI | RUS | GIO | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 25º | LEC | HAM | SAI | BOT | NOR | GAS | RIC | TSU | ALO | STR | PER | OCO | RAI | RUS | GIO | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 26º | LEC | HAM | SAI | BOT | NOR | GAS | RIC | TSU | ALO | STR | PER | OCO | RAI | RUS | GIO | LAT | VET | MSC | MAZ | ||
| 27º | LEC | HAM | SAI | BOT | NOR | GAS | RIC | TSU | ALO | STR | PER | OCO | RAI | RUS | GIO | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 28º | LEC | SAI | BOT | NOR | HAM | GAS | RIC | TSU | ALO | STR | PER | OCO | RAI | RUS | GIO | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 29º | LEC | BOT | NOR | HAM | RIC | SAI | TSU | ALO | STR | PER | GAS | OCO | RAI | RUS | GIO | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 30º | LEC | BOT | NOR | HAM | RIC | SAI | TSU | ALO | STR | PER | GAS | OCO | RAI | RUS | GIO | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 31º | LEC | BOT | HAM | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | PER | GAS | OCO | RAI | TSU | RUS | GIO | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 32º | LEC | BOT | HAM | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | PER | GAS | OCO | RAI | TSU | RUS | GIO | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 33º | LEC | BOT | HAM | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | PER | GAS | OCO | RAI | TSU | RUS | GIO | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 34º | LEC | BOT | HAM | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | PER | GAS | OCO | RAI | TSU | RUS | GIO | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 35º | LEC | BOT | HAM | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | PER | GAS | OCO | RAI | TSU | RUS | GIO | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 36º | LEC | BOT | HAM | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | PER | GAS | OCO | RAI | TSU | RUS | GIO | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 37º | LEC | BOT | HAM | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | PER | GAS | OCO | RAI | TSU | RUS | GIO | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 38º | LEC | BOT | HAM | NOR | RIC | SAI | ALO | PER | STR | GAS | OCO | RAI | TSU | RUS | GIO | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 39º | LEC | BOT | HAM | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | GAS | OCO | RAI | TSU | RUS | GIO | LAT | PER | VET | MAZ | MSC | ||
| 40º | LEC | HAM | BOT | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | GAS | OCO | RAI | TSU | RUS | GIO | PER | LAT | VET | MAZ | MSC | ||
| 41º | LEC | HAM | BOT | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | GAS | OCO | RAI | TSU | PER | RUS | GIO | LAT | MAZ | MSC | VET | ||
| 42º | LEC | HAM | BOT | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | GAS | OCO | RAI | TSU | PER | RUS | GIO | LAT | MAZ | MSC | |||
| 43º | LEC | HAM | BOT | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | GAS | OCO | RAI | PER | TSU | RUS | GIO | LAT | MAZ | MSC | |||
| 44º | LEC | HAM | BOT | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | GAS | OCO | RAI | PER | TSU | RUS | GIO | LAT | MAZ | MSC | |||
| 45º | LEC | HAM | BOT | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | GAS | OCO | RAI | PER | TSU | RUS | GIO | LAT | MAZ | MSC | |||
| 46º | LEC | HAM | BOT | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | GAS | OCO | PER | TSU | RUS | GIO | LAT | RAI | MAZ | MSC | |||
| 47º | LEC | HAM | BOT | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | PER | TSU | RUS | GIO | GAS | LAT | RAI | MAZ | MSC | |||
| 48º | LEC | HAM | BOT | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | PER | TSU | RUS | GAS | GIO | LAT | RAI | MAZ | MSC | |||
| 49º | LEC | HAM | BOT | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | TSU | RUS | GAS | GIO | LAT | RAI | PER | MAZ | MSC | |||
| 50º | HAM | LEC | BOT | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | TSU | GAS | RUS | GIO | LAT | RAI | PER | MAZ | MSC | |||
| 51º | HAM | LEC | BOT | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | TSU | GAS | RUS | GIO | LAT | RAI | PER | MAZ | MSC | |||
| 52º | HAM | LEC | BOT | NOR | RIC | SAI | ALO | STR | OCO | TSU | GAS | ||||||||||
| META> | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | |||||||||||
Notas: las líneas amarillas son por el SafetyCar y suspensión de la carrera
Que ha vuelto a tener otra largada
Hamilton fue castigado con: 10 segundos (de más) detenido en su PitStop
De Russell en delante, fueron «lapeados» con un giro
¡A Mil Por Hora!





¡A Mil Por Hora!


