_
_
FÓRMULA 1
GP DE INGLATERRA 2021
A L T A V E L O C I D A D
CON LA TRAMPA ELECTRÓNICA
S E M I D E L A R A P I D E Z Ó P T I M A
De los 20 pilotos
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | S PÉREZ | RED BULL | 340.4 | ||
| 2º | P GASLY | ALPHATAURI | 332.9 | ||
| 3º | D RICCIARDO | MCLAREN | 332.5 | ||
| 4º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 331 | ||
| 5º | N MAZEPIN | HAAS | 330.3 | ||
| 6º | C SAINZ | FERRARI | 329.9 | ||
| 7º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 329.6 | ||
| 8º | M SCHUMACHER | HAAS | 327 | ||
| 9º | N LATIFI | WILLIAMS | 326.5 | ||
| 10º | L NORRIS | MCLAREN | 326 | ||
| 11º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 323.5 | ||
| 12º | G RUSSELL | WILLIAMS | 323.4 | ||
| 13º | L STROLL | ASTON MARTIN | 322.8 | ||
| 14º | L HAMILTON | MERCEDES | 322.6 | ||
| 15º | E OCON | ALPINE | 320.6 | ||
| 16º | C LECLERC | FERRARI | 320.1 | ||
| 17º | K RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 316.9 | ||
| 18º | F ALONSO | ALPINE | 315.9 | ||
| 19º | V BOTTAS | MERCEDES | 313.8 | ||
| 20º | M VERSTAPPEN | RED BULL | – – |
¡A Mil Por Hora!

¡A Mil Por Hora!




