FÓRMULA 1
GP DE LA ESTIRIA 2021
L O__Q U E__D I L A T A N
EN HACER EL CANJE
DE SUS CUATRO RUEDAS
Obligados a visitar, al menos una vez su Box
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1 | 28.386 | ||
| 2º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1 | 26.419 | ||
| 3º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 21 | 22.759 | ||
| 4º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 21.210 | ||
| 5º6º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 25 | 37.309 | ||
| 7º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 26 | 23.477 | ||
| 8º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 25 | 21.953 | ||
| 9º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 26 | 21.234 | ||
| 10º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 26 | 46.315 | ||
| 11º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 27 | 21.752 | ||
| 12º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 27 | 21.131 | ||
| 13º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 27 | 21.546 | ||
| 14º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 21.219 | ||
| 15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 28 | 20.936 | ||
| 16º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 29 | 20.936 | ||
| 17º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 31 | 21.692 | ||
| 18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 33 | 22.400 | ||
| 19º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 21.227 | ||
| 20º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 36 | 21.238 | ||
| 21º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 37 | 21.924 | ||
| 22º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 41 | 21.226 | ||
| 23º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 41 | 21.410 | ||
| 24º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 54 | 20.961 | ||
| 25º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 69 | 21.640 |
¡A Mil Por Hora!

¡A Mil Por Hora!




