_
_
FÓRMULA 1
GP DE FRANCIA 2021
T A R D A N_
TRABAJANDO EN BOXES
PARA CAMBIAR LAS 4 RUEDAS
Obligados a usar dos formulaciones diversas en la carrera
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 14 | 30.798 | ||
| 2º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 15 | 30.226 | ||
| 3º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 15 | 31.457 | ||
| 4º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 16 | 29.951 | ||
| 5º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 17 | 30.572 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz. | Ferrari | Ferrari | 17 | 30.534 | ||
| 7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 17 | 30.781 | ||
| 8º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 17 | 30.092 | ||
| 9º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 18 | 29.803 | ||
| 10º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 18 | 31.288 | ||
| 11º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 18 | 29.775 | ||
| 12º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 19 | 30.263 | ||
| 13º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 24 | 29.682 | ||
| 14º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 24 | 30.531 | ||
| 15º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 28 | 30.207 | ||
| 16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 30.586 | ||
| 17º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 31 | 30.983 | ||
| 18º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 32 | 30.123 | ||
| 19º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 31.327 | ||
| 20º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 34 | 30.996 | ||
| 21º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 37 | 31.069 | ||
| 22º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 38 | 31.368 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


