FÓRMULA 1
GP DE BARÉIN 2021
LO QUE TARDA SU CAMBIO DE RUEDAS
P I T S T O P
DE CADA CUAL
Para canjear sus cuatro zapatos
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 2 | 23.993 | ||
| 2º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 4 | 38.338 | ||
| 3º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 11 | 24.373 | ||
| 4º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 12 | 24.899 | ||
| 5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 12 | 24.925 | ||
| 6º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 12 | 24.884 | ||
| 7º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 12 | 31.998 | ||
| 8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 13 | 24.839 | ||
| 9º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 13 | 24.688 | ||
| 10º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 13 | 24.107 | ||
| 11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 13 | 25.226 | ||
| 12º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 13 | 24.621 | ||
| 13º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 14 | 26.046 | ||
| 14º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 14 | 25.798 | ||
| 15º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 15 | 24.353 | ||
| 16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 15 | 25.046 | ||
| 17º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 16 | 24.262 | ||
| 18º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 17 | 24.767 | ||
| 19º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 19 | 24.105 | ||
| 20º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 19 | 24.317 | ||
| 21º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 24 | 24.626 | ||
| 22º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 24.076 | ||
| 23º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 28 | 25.525 | ||
| 24º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 29 | 24.046 | ||
| 25º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 29 | 24.775 | ||
| 26º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 30 | 32.897 | ||
| 27º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | 24.223 | ||
| 28º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 31 | 24.471 | ||
| 29º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 32 | 24.176 | ||
| 30º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 32 | 24.655 | ||
| 31º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 32 | 23.983 | ||
| 32º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 33 | 25.640 | ||
| 33º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 33 | 24.328 | ||
| 34º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 33 | 25.343 | ||
| 35º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 36 | 24.248 | ||
| 36º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 37 | 24.341 | ||
| 37º | 11 | ergio Pérez | Red Bull | Honda | 38 | 24.191 | ||
| 38º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 39 | 23.848 | ||
| 39º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 39 | 24.983 | ||
| 40º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 54 | 24.566 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!





