_
_
FÓRMULA 1
GP DE LOS ESTADOS UNIDOS 2021
T A R D A N E N C A M B I A R S U S R U E D A S
DEBEN DE USAR, AL MENOS, DE DOS TIPOS
DIVERSOS DE CAUCHO
EN CADA AUTO
Cada cual con sus características y durabilidad. Lo que
influye en las estrategias de la carrera
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 1 | 30.673 | ||
| 2º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 3 | 40.800 | ||
| 3º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 5 | 32.610 | ||
| 4º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 7 | 23.576 | ||
| 5º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 23.993 | ||
| 6º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 9 | 23.802 | ||
| 7º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 9 | 23.572 | ||
| 8º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 10 | 23.727 | ||
| 9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 10 | 24.385 | ||
| 10º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 10 | 23.745 | ||
| 11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 11 | 24.176 | ||
| 12º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 11 | 23.414 | ||
| 13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 11 | 24.293 | ||
| 14º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 12 | 25.018 | ||
| 15º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 12 | 24.011 | ||
| 16º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 12 | 24.191 | ||
| 17º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 13 | 24.481 | ||
| 18º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 15 | 24.444 | ||
| 19º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 17 | 24.977 | ||
| 20º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 18 | 23.827 | ||
| 21º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 24 | 24.611 | ||
| 22º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 25 | 23.653 | ||
| 23º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 25 | 23.919 | ||
| 24º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 23.502 | ||
| 25º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 28 | 23.844 | ||
| 26º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 29 | 24.052 | ||
| 27º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 29 | 26.866 | ||
| 28º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 30 | 23.604 | ||
| 29º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 30 | 24.036 | ||
| 30º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 30 | 25.548 | ||
| 31º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 31 | 24.090 | ||
| 32º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 31 | 24.980 | ||
| 33º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 32 | 23.805 | ||
| 34º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 32 | 23.529 | ||
| 35º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 34 | 23.619 | ||
| 36º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 34 | 23.455 | ||
| 37º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 34 | 24.247 | ||
| 38º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 37 | 23.676 | ||
| 39º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 38 | 23.849 | ||
| 40º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 37 | 24.169 | ||
| 41º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 39 | 23.314 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


