_
_
FÓRMULA UNO
GP DE TURQUÍA 2020
LO QUE DILATAN AL CAMBIAR SUS 4 RUEDAS
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 1 | 25.719 | ||
| 2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 6 | 24.275 | ||
| 3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 7 | 23.398 | ||
| 4º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 8 | 24.022 | ||
| 5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 8 | 23.860 | ||
| 6º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 30.765 | ||
| 7º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 8 | 24.552 | ||
| 8º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 25.432 | ||
| 9º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 8 | 23.417 | ||
| 10º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 8 | 26.686 | ||
| 11º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 9 | 23.730 | ||
| 12º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 8 | 24.738 | ||
| 13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 9 | 22.684 | ||
| 14º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 10 | 25.163 | ||
| 15º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 10 | 23.470 | ||
| 16º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 10 | 23.910 | ||
| 17º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 10 | 23.669 | ||
| 18º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 10 | 23.475 | ||
| 19º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 11 | 24.256 | ||
| 20º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 12 | 22.602 | ||
| 21º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 18 | 22.518 | ||
| 22º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 30 | 23.687 | ||
| 23º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | 31.356 | ||
| 24º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 32 | 23.208 | ||
| 25º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 32 | 22.692 | ||
| 26º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 33 | 25.401 | ||
| 27º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 33 | 23.537 | ||
| 28º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 33 | 23.288 | ||
| 29º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 34 | 22.490 | ||
| 30º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 34 | 2’33.964 | ||
| 31º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 36 | 23.650 | ||
| 32º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 36 | 23.686 | ||
| 33º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 36 | 31.422 | ||
| 34º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 38 | 36.599 | ||
| 35º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 43 | 22.787 | ||
| 36º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 42 | 22.888 | ||
| 37º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 46 | 22.853 | ||
| 38º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 23.180 |
¡A Mil Por Hora!


You must be logged in to post a comment.