_
_
FÓRMULA 1
GP DE SINGAPUR 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES (SALVO EN JUSTAS CON LLUVIA)
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | I | 35 | M | 24 | |||||||||||||
| 2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | I | 34 | M | 25 | |||||||||||||
| 3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | I | 35 | M | 24 | |||||||||||||
| 4º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | I | 36 | M | 23 | |||||||||||||
| 5º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | I | 36 | S | 23 | |||||||||||||
| 6º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | I | 35 | M | 24 | |||||||||||||
| 7º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | I | 35 | M | 5 | S | 19 | |||||||||||
| 8º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | I | 34 | M | 25 | |||||||||||||
| 9º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | I | 34 | M | 25 | |||||||||||||
| 10º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | I | 36 | M | 26 | |||||||||||||
| 11º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | I | 33 | S | 26 | |||||||||||||
| 12º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | I | 7 | I | 29 | M | 26 | |||||||||||
| 13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | I | 34 | M | 7 | S | 17 | |||||||||||
| 14º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | I | 21 | M | 14 | M | 6 | S | 10 | S | 6 | |||||||
| NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | I | 39 | M | 1 | |||||||||||||
| NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | I | 26 | |||||||||||||||
| NC | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | I | 25 | |||||||||||||||
| NC | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | I | 20 | |||||||||||||||
| NC | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | I | 7 | |||||||||||||||
| NC | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | I | 6 | |||||||||||||||
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


