_
_
FÓRMULA 1
GP DE SAO PAULO 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS BOXES
| SECUENCIA | NAC | # | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | STOP | DURACIÓN | TIEMPO TOTAL | |
| 1º | 23 | Alexander ALBON | Willians | 4 | 1 | 24.361 | 24.361 | ||
| 2º | 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 7 | 1 | 30.942 | 30.942 | ||
| 3º | 16 | Charles LECLERC | Ferrari | 7 | 1 | 30.080 | 30.080 | ||
| 4º | 14 | Fernando ALONSO | Alpine | 14 | 1 | 23.478 | 23.478 | ||
| 5º | 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | 16 | 1 | 24.332 | 24.332 | ||
| 6º | 55 | Carlos SAINZ | Ferrari | 17 | 1 | 25.206 | 25.206 | ||
| 7º | 10 | Pierre GASLY | Alphatauri | 19 | 1 | 23.460 | 23.460 | ||
| 8º | 22 | Yuki TSUNODA | Alphatauri | 20 | 1 | 23.287 | 23.287 | ||
| 9º | 6 | Nicholas LATIFI | Williams | 20 | 1 | 28.807 | 28.807 | ||
| 10º | 16 | Charles LECLERC | Ferrari | 21 | 2 | 23.172 | 53.252 | ||
| 11º | 11 | Sergio PÉREZ | Red Bull | 23 | 1 | 22.869 | 22.869 | ||
| 12º | 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 23 | 2 | 31.682 | 1m 02.624 | ||
| 13º | 63 | George RUSSELL | Mercedes | 24 | 1 | 23.521 | 23.521 | ||
| 14º | 4 | Lando NORRIS | McLaren | 24 | 1 | 29.338 | 29.338 | ||
| 15º | 77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | 24 | 1 | 23.908 | 23.908 | ||
| 16º | 31 | Esteban OCON | Alpine | 24 | 1 | 23.868 | 23.868 | ||
| 17º | 47 | Mick SCHUMACHER | Haas | 24 | 1 | 24.487 | 24.487 | ||
| 18º | 23 | Alexander ALBON | Williams | 25 | 2 | 23.352 | 47.713 | ||
| 19º | 5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | 26 | 1 | 24.248 | 24.248 | ||
| 20º | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 29 | 1 | 24.081 | 24.081 | ||
| 21º | 18 | Lance STROLL | Aston Martin | 29 | 1 | 23.469 | 23.469 | ||
| 22º | 6 | Nicholas LATIFI | Williams | 32 | 2 | 24.292 | 53.099 | ||
| 23º | 14 | Fernando ALONSO | Alpine | 35 | 2 | 28.855 | 52.333 | ||
| 24º | 10 | Pierre GASLY | Alphatauri | 35 | 2 | 23.328 | 46.788 | ||
| 25º | 55 | Carlos SAINZ | Ferrari | 36 | 2 | 23.483 | 48.689 | ||
| 26º | 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | 37 | 2 | 25.111 | 49.443 | ||
| 27º | 22 | Yuki TSUNODA | Alphatauri | 40 | 2 | 23.645 | 46.932 | ||
| 28º | 16 | Charles LECLERC | Ferrari | 44 | 3 | 23.124 | 1:16.376 | ||
| 29º | 77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | 45 | 2 | 24.616 | 48.524 | ||
| 30º | 5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | 45 | 2 | 24.028 | 48.276 | ||
| 31º | 4 | Lando NORRIS | McLaren | 45 | 2 | 24.669 | 54.007 | ||
| 32º | 47 | Mick SCHUMACHER | Haas | 46 | 2 | 25.156 | 49.643 | ||
| 33º | 11 | Sergio PEREZ | Red Bull | 47 | 2 | 23.152 | 46.021 | ||
| 34º | 31 | Esteban OCON | Alpine | 47 | 2 | 24.445 | 48.313 | ||
| 35º | 23 | Alexander ALBON | Williams | 47 | 3 | 23.322 | 1m 11.035 | ||
| 36º | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 48 | 2 | 23.415 | 47.496 | ||
| 37º | 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 48 | 3 | 24.102 | 1m 26.726 | ||
| 38º | 18 | Lance STROLL | Aston Martin | 48 | 2 | 23.764 | 47.233 | ||
| 39º | 63 | George RUSSELL | Mercedes | 49 | 2 | 23.480 | 47.001 | ||
| 40º | 14 | Fernando ALONSO | Alpine | 52 | 3 | 23.790 | 1m 16.123 | ||
| 41º | 10 | Pierre GASLY | Alphatauri | 52 | 3 | 23.009 | 1m 09.797 | ||
| 42º | 55 | Carlos SAINZ | Ferrari | 53 | 3 | 23.816 | 1m 12.505 | ||
| 43º | 6 | Nicholas LATIFI | Williams | 52 | 3 | 23.640 | 1m 16.739 | ||
| 44º | 22 | Yuki TSUNODA | Alphatauri | 54 | 3 | 23.635 | 1m 10.567 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


