FÓRMULA UNO
GP DE RUSIA DE 2020
LO QUE TARDAN CAMBIANDO
LAS 4 RUEDAS
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1 | 30.165 | ||
| 2º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 1 | 30.211 | ||
| 3º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1 | 37.108 | ||
| 4º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 14 | 29.433 | ||
| 5º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 15 | 30.112 | ||
| 6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 16 | 41.352 | ||
| 7º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 16 | 29.767 | ||
| 8º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 17 | 30.054 | ||
| 9º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 17 | 29.862 | ||
| 10º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 18 | 30.068 | ||
| 11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 18 | 29.770 | ||
| 12º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 19 | 30.188 | ||
| 13º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 20 | 29.602 | ||
| 14º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 25 | 28.748 | ||
| 15º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 26 | 29.750 | ||
| 16º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 27 | 30.111 | ||
| 17º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 28 | 30.261 | ||
| 18º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 30 | 29.662 | ||
| 19º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 30 | 29.395 | ||
| 20º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 35 | 33.317 | ||
| 21º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 42 | 29.409 | ||
| 22º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 42 | 29.988 | ||
| 23º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 47 | 31.368 | ||
| 24º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 50 | 29.675 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.