FÓRMULA UNO
GP DE RUSIA 2019
T A R D A N__E N__S U__C A N J E
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 1 | 30.587 | ||
| 2º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1 | 36.031 | ||
| 3º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 38.193 | ||
| 4º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 2 | 30.177 | ||
| 5º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 25.038 | ||
| 6º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 16 | 34.264 | ||
| 7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 20 | 29.290 | ||
| 8º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 21 | 30.103 | ||
| 9º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 22 | 29.548 | ||
| 10º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 23 | 30.271 | ||
| 11º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 26 | 29.860 | ||
| 12º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 26 | 29.935 | ||
| 13º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 27 | 30.509 | ||
| 14º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 27 | 30.168 | ||
| 15º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 27 | 30.753 | ||
| 16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 27 | 29.857 | ||
| 17º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 30.227 | ||
| 18º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 36.512 | ||
| 19º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 29.751 | ||
| 20º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 28 | 29.436 | ||
| 21º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 28 | 29.978 | ||
| 22º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 29 | 29.854 | ||
| 23º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 29 | 29.786 | ||
| 24º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 29 | 29.571 | ||
| 25º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 30 | 29.401 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!






You must be logged in to post a comment.