_
_
FÓRMULA 1
GRAN PREMIO DE PORTUGAL 2021
SU MEJOR GIRO
EN UN PUNTO DE LA JUSTA
Cada piloto hace su giro más veloz
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 65 | 1m 19.865 | — | — | 209.738 | ||
| 2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 55 | 1m 20.643 | +0.778 | +0.778 | 207.715 | ||
| 3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 62 | 1m 20.695 | +0.830 | +0.052 | 207.581 | ||
| 4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 47 | 1m 20.933 | +1.068 | +0.238 | 206.971 | ||
| 5º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 66 | 1m 21.032 | +1.167 | +0.099 | 206.718 | ||
| 6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 63 | 1m 21.496 | +1.631 | +0.464 | 205.541 | ||
| 7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 55 | 1m 21.696 | +1.831 | +0.200 | 205.038 | ||
| 8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 34 | 1m 21.886 | +2.021 | +0.190 | 204.562 | ||
| 9º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 59 | 1m 21.970 | +2.105 | +0.084 | 204.352 | ||
| 10º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 64 | 1m 21.987 | +2.122 | +0.017 | 204.310 | ||
| 11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 65 | 1m 22.014 | +2.149 | +0.027 | 204.243 | ||
| 12º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 61 | 1m 22.058 | +2.193 | +0.044 | 204.133 | ||
| 13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 60 | 1m 22.167 | +2.302 | +0.109 | 203.862 | ||
| 14º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 60 | 1m 22.325 | +2.460 | +0.158 | 203.471 | ||
| 15º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 60 | 1m 22.416 | +2.551 | +0.091 | 203.246 | ||
| 16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 60 | 1m 22.654 | +2.789 | +0.238 | 202.661 | ||
| 17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 61 | 1m 22.755 | +2.890 | +0.101 | 202.414 | ||
| 18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 60 | 1m 23.155 | +3.290 | +0.400 | 201.440 | ||
| 19º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 64 | 1m 23.641 | +3.776 | +0.486 | 200.270 |
*Kimi Raikkonen salió en la primera vuelta
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!




