_
_
FÓRMULA 1
GRAN PREMIO DE PORTUGAL 2021
SERVICIO EN LOS TALLERES
CÓMO TRABAJAN EN BOXES
Piloto por piloto
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 6 | M | 7 | M | 41 | H | 30 | |||||||||
| 2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 7 | M | 8 | M | 40 | H | 29 | S | 5 | |||||||
| 3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | M | 6 | M | 7 | M | 40 | H | 28 | S | 3 | |||||||
| 4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | M | 8 | M | 9 | M | 57 | S | 19 | |||||||||
| 5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | S | 6 | S | 7 | S | 26 | M | 44 | |||||||||
| 6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 7 | M | 8 | M | 30 | H | 41 | |||||||||
| 7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | S | 5 | S | 6 | S | 25 | H | 44 | |||||||||
| 8º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 2 | M | 3 | M | 40 | H | 26 | |||||||||
| 9º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 2 | M | 3 | M | 41 | H | 25 | |||||||||
| 10º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | S | 6 | S | 7 | S | 28 | M | 42 | |||||||||
| 11º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | S | 7 | S | 8 | S | 26 | M | 45 | |||||||||
| 12º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 2 | M | 3 | M | 22 | H | 43 | |||||||||
| 13º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | S | 5 | S | 6 | S | 25 | M | 43 | |||||||||
| 14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | S | 2 | S | 3 | S | 39 | M | 26 | |||||||||
| 15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | M | 2 | M | 3 | M | 21 | H | 44 | |||||||||
| 16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 2 | M | 3 | M | 28 | H | 37 | |||||||||
| 17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 2 | M | 3 | M | 32 | H | 32 | |||||||||
| 18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 2 | M | 3 | M | 24 | H | 40 | |||||||||
| 19º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | M | 2 | M | 3 | M | 31 | H | 12 | S | 21 | |||||||
| NC | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | S | ||||||||||||||||
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!




