_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | 6 | N. LATIFI | WILLIAMS | 356.9 | ||
| 2º | 4 | L. NORRIS | MCLAREN | 356 | ||
| 3º | 23 | A. ALBON | WILLIAMS | 354.9 | ||
| 4º | 3 | D. RICCIARDO | MCLAREN | 353.8 | ||
| 5º | 10 | P. GASLY | ALPHATAURI | 353.5 | ||
| 6º | 11 | S. PÉREZ | RED BULL | 353.5 | ||
| 7º | 47 | M. SCHUMACHER | HAAS | 352.9 | ||
| 8º | 31 | E. OCON | ALPINE | 352.4 | ||
| 9º | 77 | V. BOTTAS | ALFA ROMEO | 352.1 | ||
| 10º | 24 | G. ZHOU | ALFA ROMEO | 352 | ||
| 11º | 22 | Y. TSUNODA | ALPHATAURI | 350.9 | ||
| 12º | 18 | L. STROLL | ASTON MARTIN | 348.9 | ||
| 13º | 20 | K. MAGNUSSEN | |
HAAS | 348.3 | |
| 14º | 55 | C. SAINZ | FERRARI | 348.2 | ||
| 15º | 5 | S. VETTEL | ASTON MARTIN | 347.2 | ||
| 16º | 44 | L. HAMILTON | MERCEDES | 342.7 | ||
| 17º | 16 | C. LECLERC | FERRARI | 342.3 | ||
| 18º | 63 | G. RUSSELL | MERCEDES | 341.7 | ||
| 19º | 1 | M. VERSTAPPEN | RED BULL | 335.1 | ||
| 20º | 14 | F. ALONSO | ALPINE | 328.2 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


