_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
| RANK | # | NAC | PILOTO | CRONO | DÉFICIT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 71 | 1h 38m 39.086 | — | — | 185.716 | 1 | 25 | ||
| 2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 38m 55.641 | +16.555 | +16.555 | 185.198 | 1 | 18 | ||
| 3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 71 | 1h 38m 56.838 | +17.752 | +1.197 | 185.161 | 1 | 15 | ||
| 4º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 71 | 1h 39m 42.931 | +1m 03.845 | +46.093 | 183.735 | 1 | 12 | ||
| 5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 40m 00.123 | +1m 21.037 | +17.192 | 183.208 | 1 | 10 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 70 | 1h 38m 41.516 | +1 Lap | +1 Lap | 183.024 | 1 | 8 | ||
| 7º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1h 38m 49.144 | +1 Lap | +7.628 | 182.788 | 1 | 6 | ||
| 8º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 38m 54.245 | +1 Lap | +5.101 | 182.631 | 1 | 4 | ||
| 9º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 70 | 1h 39m 02.775 | +1 Lap | +8.530 | 182.369 | 1 | 2 | ||
| 10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 70 | 1h 39m 05.312 | +1 Lap | +2.537 | 182.291 | 1 | 1 | ||
| 11º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 39m 40.085 | +1 Lap | +34.773 | 181.231 | 1 | |||
| 12º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 70 | 1h 39m 40.975 | +1 Lap | +0.890 | 181.204 | 2 | |||
| 13º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 70 | 1h 39m 52.459 | +1 Lap | +11.484 | 180.857 | 1 | |||
| 14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 69 | 1h 38m 47.037 | +2 Laps | +1 Lap | 180.239 | 2 | |||
| 15º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 69 | 1h 39m 12.019 | +2 Laps | +24.982 | 179.482 | 4 | |||
| 16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 69 | 1h 39m 17.888 | +2 Laps | +5.869 | 179.306 | 1 | |||
| 17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 69 | 1h 39m 32.376 | +2 Laps | +14.488 | 178.871 | 2 | |||
| 18º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 68 | 1h 39m 26.403 | +3 Laps | +1 Lap | 176.453 | 2 | |||
| NC | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 0 | Choque | |||||||
| NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 0 | Choque |
¡A Mil Por Hora!


