_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
T A R D A N E N C A M B I A R S U S R U E D A S
DEBEN DE USAR, AL MENOS, DE DOS TIPOS
DIVERSOS DE CAUCHO
EN CADA AUTO
Cada cual con sus características y durabilidad. Lo que
influye en las estrategias de la carrera
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | DÉFICIT | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1 | 38.128 | ||
| 2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1 | 22.463 | ||
| 3º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 11 | 23.681 | ||
| 4º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 12 | 23.586 | ||
| 5º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 13 | 25.094 | ||
| 6º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 14 | 23.100 | ||
| 7º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 15 | 21.984 | ||
| 8º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 16 | 22.205 | ||
| 9º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 29 | 22.373 | ||
| 10º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 30 | 22.085 | ||
| 11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 31 | 22.549 | ||
| 12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 32 | 22.424 | ||
| 13º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 33 | 21.908 | ||
| 14º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 33 | 22.277 | ||
| 15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 34 | 26.056 | ||
| 16º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 38 | 22.813 | ||
| 17º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 39 | 23.985 | ||
| 18º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 40 | 22.114 | ||
| 19º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 40 | 31.664 | ||
| 20º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 42 | 22.031 | ||
| 21º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 44 | 22.534 | ||
| 22º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 49 | 22.739 | ||
| 23º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 58 | 23.637 | ||
| 24º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 63 | 22.680 | ||
| 25º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 67 | 26.443 |
¡A Mil Por Hora!


