__
__
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE J A P Ó N 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1 | 26:15.603 | 26:15.603 | ||
| 2º | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1 | 26:17.661 | 26:17.661 | ||
| 3º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1 | 26:20.116 | 26:20.116 | ||
| 4º | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | 26:20.097 | 26:20.097 | ||
| 5º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1 | 26:20.924 | 26:20.924 | ||
| 6º | 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1 | 26:20.204 | 26:20.204 | ||
| 7º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1 | 26:20.696 | 26:20.696 | ||
| 8º | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1 | 26:23.333 | 26:23.333 | ||
| 9º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1 | 26:21.238 | 26:21.238 | ||
| 10º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1 | 26:20.886 | 26:20.886 | ||
| 11º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 1 | 26:22.542 | 26:22.542 | ||
| 12º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 1 | 26:24.553 | 26:24.553 | ||
| 13º | 1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1 | 26:26.095 | 26:26.095 | ||
| 14º | 1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1 | 26:26.793 | 26:26.793 | ||
| 15º | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1 | 26:25.911 | 26:25.911 | ||
| 16º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 | 26:24.630 | 26:24.630 | ||
| 17º | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1 | 26:25.267 | 26:25.267 | ||
| 18º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 1 | 26:22.912 | 26:22.912 | ||
| 19º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 5 | 23.622 | 26:44.508 | ||
| 20º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 6 | 24.824 | 26:47.366 | ||
| 21º | 2 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 7 | 23.358 | 26:47.911 | ||
| 22º | 2 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 7 | 23.910 | 26:46.822 | ||
| 23º | 2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 11 | 23.049 | 26:43.165 | ||
| 24º | 3 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 11 | 26.653 | 27:13.475 | ||
| 25º | 2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 12 | 23.420 | 26:43.624 | ||
| 26º | 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 12 | 23.358 | 26:49.269 | ||
| 27º | 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 13 | 22.998 | 26:43.922 | ||
| 28º | 2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 15 | 22.990 | 26:40.651 | ||
| 29º | 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 15 | 23.136 | 26:43.233 | ||
| 30º | 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 16 | 23.177 | 26:38.780 | ||
| 31º | 2 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 16 | 23.844 | 26:50.637 | ||
| 32º | 2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 19 | 23.394 | 26:49.489 | ||
| 33º | 2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 22 | 23.577 | 26:44.815 | ||
| 34º | 2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 22 | 26.198 | 26:50.828 | ||
| 35º | 3 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 22 | 25.946 | 27:13.312 | ||
| 36º | 2 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 22 | 25.530 | 26:50.797 | ||
| 37º | 3 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 22 | 23.486 | 27:11.397 | ||
| 38º | 3 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 22 | 23.238 | 27:12.507 | ||
| 39º | 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 23 | 23.333 | 26:44.029 | ||
| 40º | 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 26 | 23.285 | 26:46.618 | ||
| 41º | 3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 26 | 23.232 | 27:06.397 | ||
| 42º | 3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 32 | 22.848 | 27:06.472 | ||
| 43º | 3 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 32 | 23.102 | 27:13.739 | ||
| 44º | 3 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 33 | 22.956 | 27:03.607 | ||
| 45º | 3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 33 | 23.157 | 27:07.079 | ||
| 46º | 3 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 33 | 23.993 | 27:08.501 | ||
| 47º | 3 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 33 | 24.181 | 27:13.670 | ||
| 48º | 3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 34 | 23.234 | 27:02.014 | ||
| 49º | 4 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 34 | 22.911 | 27:35.418 | ||
| 50º | 3 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 34 | 24.220 | 27:15.017 | ||
| 51º | 3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 36 | 23.591 | 27:06.824 | ||
| 52º | 3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 37 | 22.991 | 27:07.806 | ||
| 53º | 3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 39 | 23.956 | 27:07.985 | ||
| 54º | 4 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 41 | 23.287 | 27:38.304 |
¡A Mil Por Hora!


