_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE J A P Ó N 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 309.8 | ||
| 2º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 308,8 | ||
| 3º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 307,8 | ||
| 4º | 63 | George Russell | Mercedes | 307,8 | ||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 307,3 | ||
| 6º | 2 | Logan Sargeant | Williams | 306,3 | ||
| 7º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 305,9 | ||
| 8º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 305,6 | ||
| 9º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 304,2 | ||
| 10º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 303,9 | ||
| 11º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 303,8 | ||
| 12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 303,7 | ||
| 13º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 303,5 | ||
| 14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 302,9 | ||
| 15º | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 302,9 | ||
| 16º | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 302,9 | ||
| 17º | 4 | Lando Norris | McLaren | 302,9 | ||
| 18º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 302,0 | ||
| 19º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | — | ||
| 20º | 23 | Alexander Albon | Wiliams | — |
¡A Mil Por Hora!


