FÓRMULA 1
GP DE ITALIA 2019
M E J O R__G I R O__D E__C A D A__U N O
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 51 | 1m 21.779 | – – | – – | 255.014 | ||
| 2º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 50 | 1m 22.799 | +1.020 | +1.020 | 251.872 | ||
| 3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 47 | 1m 22.859 | +1.080 | +0.060 | 251.690 | ||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 47 | 1m 23.009 | +1.230 | +0.150 | 251.235 | ||
| 5º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 41 | 1m 23.143 | +1.364 | +0.134 | 250.830 | ||
| 6º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 45 | 1m 23.364 | +1.585 | +0.221 | 250.165 | ||
| 7º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 53 | 1m 23.466 | +1.687 | +0.102 | 249.859 | ||
| 8º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 53 | 1m 23.641 | +1.862 | +0.175 | 249.337 | ||
| 9º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 35 | 1m 23.770 | +1.991 | +0.129 | 248.953 | ||
| 10º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 51 | 1m 23.885 | +2.106 | +0.115 | 248.611 | ||
| 11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 52 | 1m 24.044 | +2.265 | +0.159 | 248.141 | ||
| 12º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 31 | 1m 24.165 | +2.386 | +0.121 | 247.784 | ||
| 13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1m 24.419 | +2.640 | +0.254 | 247.039 | ||
| 14º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 38 | 1m 24.443 | +2.664 | +0.024 | 246.968 | ||
| 15º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 44 | 1m 24.503 | +2.724 | +0.060 | 246.793 | ||
| 16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 51 | 1m 24.842 | +3.063 | +0.339 | 245.807 | ||
| 17º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 31 | 1m 24.985 | +3.206 | +0.143 | 245.393 | ||
| 18º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 47 | 1m 24.989 | +3.210 | +0.004 | 245.382 | ||
| 19º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 10 | 1m 25.637 | +3.858 | +0.648 | 243.525 | ||
| 20º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 19 | 1m 25.772 | +3.993 | +0.135 | 243.142 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.