FÓRMULA 1
GP DE ITALIA 2019
E N__L A__S P E E D__T R A P
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 359.7 | ||
| 2º | 33 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 357.4 | ||
| 3º | 26 | DANIIL KVYAT | TORO ROSSO | 355.2 | ||
| 4º | 11 | SERGIO PÉREZ | RACING POINT | 353.9 | ||
| 5º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 350.5 | ||
| 6º | 4 | LANDO NORRIS | MCLAREN | 349 | ||
| 7º | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 347.8 | ||
| 8º | 23 | ALEXANDER ALBON | RED BULL | 347.3 | ||
| 9º | 8 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 346.4 | ||
| 10º | 77 | VALTTERI BOTTAS | MERCEDES | 346 | ||
| 11º | 63 | GEORGE RUSSELL | WILLIAMS | 345.4 | ||
| 12º | 7 | KIMI RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 345.3 | ||
| 13º | 18 | LANCE STROLL | RACING POINT | 344.3 | ||
| 14º | 3 | DANIEL RICCIARDO | RENAULT | 344.2 | ||
| 15º | 10 | PIERRE GASLY | TORO ROSSO | 344.1 | ||
| 16º | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 341.1 | ||
| 17º | 88 | ROBERT KUBICA | WILLIAMS | 337.7 | ||
| 18º | 55 | CARLOS SAINZ | MCLAREN | 336.6 | ||
| 19º | 99 | ANTONIO GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 329.7 | ||
| 20º | 27 | NICO HULKENBERG | RENAULT | 328.3 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.