_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÀMITE EN BOXES
GP DE INGLATERRA 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 12 | 29.178 | 29.178 | ||
| 2º | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 19 | 28.481 | 28.481 | ||
| 3º | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 19 | 28.391 | 28.391 | ||
| 4º | 1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 19 | 28.495 | 28.495 | ||
| 5º | 2 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 19 | 29.838 | 59.016 | ||
| 6º | 2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 21 | 28.276 | 56.771 | ||
| 7º | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 26 | 28.365 | 28.365 | ||
| 8º | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 26 | 29.199 | 29.199 | ||
| 9º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 26 | 29.412 | 29.412 | ||
| 10º | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 26 | 29.023 | 29.023 | ||
| 11º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 26 | 28.875 | 28.875 | ||
| 12º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 26 | 30.628 | 30.628 | ||
| 13º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 27 | 28.661 | 28.661 | ||
| 14º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 27 | 28.929 | 28.929 | ||
| 15º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 27 | 32.045 | 32.045 | ||
| 16º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 27 | 29.341 | 29.341 | ||
| 17º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 27 | 30.000 | 30.000 | ||
| 18º | 1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 27 | 34.742 | 34.742 | ||
| 19º | 3 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 26 | 29.289 | 1:26.060 | ||
| 20º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 27 | 30.308 | 30.308 | ||
| 21º | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 27 | 32.801 | 32.801 | ||
| 22º | 3 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 26 | 29.125 | 1:28.141 | ||
| 23º | 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 28 | 29.541 | 29.541 | ||
| 24º | 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 27 | 29.233 | 57.714 | ||
| 25º | 2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 28 | 32.313 | 1:00.704 | ||
| 26º | 2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 37 | 29.884 | 1:00.192 | ||
| 27º | 2 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 37 | 29.873 | 58.748 | ||
| 28º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 37 | 31.527 | 1:02.155 | ||
| 29º | 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 38 | 30.038 | 58.967 | ||
| 30º | 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 38 | 29.076 | 57.441 | ||
| 31º | 2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 38 | 29.200 | 58.741 | ||
| 32º | 3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 37 | 29.166 | 1:26.880 | ||
| 33º | 3 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 37 | 29.300 | 1:30.004 | ||
| 34º | 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 38 | 29.686 | 59.027 | ||
| 35º | 2 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 38 | 29.658 | 59.658 | ||
| 36º | 2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 38 | 29.410 | 1:04.152 | ||
| 37º | 2 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 38 | 29.444 | 1:02.245 | ||
| 38º | 2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 39 | 30.387 | 59.048 | ||
| 39º | 4 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 37 | 33.083 | 2:01.224 | ||
| 40º | 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 39 | 29.097 | 58.296 | ||
| 41º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 39 | 30.265 | 59.677 | ||
| 42º | 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 39 | 29.469 | 58.492 | ||
| 43º | 4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 38 | 29.086 | 1:55.146 | ||
| 44º | 4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 47 | 28.871 | 1:58.875 | ||
| 45º | 3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 50 | 28.706 | 1:27.002 |
¡A Mil Por Hora!

