FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE I N G L A T E R R A 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 335,8 | ||
| 2º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 334,9 | ||
| 3º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 333,0 | ||
| 4º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 332,6 | ||
| 5º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 332,3 | ||
| 6º | 23 | Alexander Albon | Williams | 331,5 | ||
| 7º | 2 | Logan Sargeant | Williams | 329,9 | ||
| 8º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 329,6 | ||
| 9º | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 329,2 | ||
| 10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 328,2 | ||
| 11º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 328,2 | ||
| 12º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 327,5 | ||
| 13º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 327,0 | ||
| 14º | 4 | Lando Norris | McLaren | 326,7 | ||
| 15º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 325,0 | ||
| 16º | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 322,6 | ||
| 17º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 322,3 | ||
| 18º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 319,1 | ||
| 19º | 63 | George Russell | Mercedes | 309,6 | ||
| 20º | 10 | Pierre Gasly | Alpine |
¡A Mil Por Hora!

