_
__
FÓRMULA UNO
Q U A L Y S / SHOOT OUT
PARA LA CARRERA SPRINT DE
M I A M I 2025
GRATO ESTRENO
K I M I A N T O N E L L I
PoleSitter por primera vez
El piloto debutante este año con Mercedes, conquista el lugar de privilegio para arrancar en la carrera Sprint de mañana. Siguiéndolo: el dueto de McLaren: Piastri y Norris. Los de Ferrari: sexto y séptimo
renco press. Miami. 2 de mayo de 2026. Jass. 16:30 No ha sido uno de los corredores de McLaren, ni de Red Bull. Tampoco de Ferrari…
No. La campanada la ha dado sobre su Mercedes, Kimi Antonelli.
El joven italiano de 18 años, largará por delante en la carrera corta de este sábado.
Un giro con toda corrección de 86.482 segundos lo ha puesto al frente de la grilla para la Sprint en Flórida.
Dé usted por seguro que tanto Oscar Piastri como Lando Norris hicieron sus mejores esfuerzos. Y, resultaron vencidos.
Para Mercedes cae como la más esperada de las lluvias de verano, desde la temporada del 2021 en la carrera Sprint del GP de Italia, no lo repetían. Aquella vez fue por medio de Vatteri Bottas.
Desde entonces ha sido Red Bull la dominante, con nueve Poles para las carreras breves: lo que es un indudable récord.
Lo de Antonelli llega en la sexta oportunidad de sus participaciones en Qualys de la F Uno.
De tal forma, K. A., que se ha convertido en el conductor más joven de la historia, en esta disciplina, que es el PoleSitter (sin importar en qué clase de carrera).
Esa marca perteneció antes, a Sebastian Vettel quien con 21 años, dos meses y once días: arrancó en la punta en el GP de Italia del 2008.
QUÉ DATO
Yuki Tsunoda de Red Bull, no pudo superar el primer corte de estas Qualys. Max Verstappen despegará desde el cuarto cajete mañana.
Sigue la cosa de negociar en tres manos:
¡A Mil Por Hora!
SHOOT OUT
TRES MANGAS
PARA LA CARRERA SPRINT DE
M I A M I 2025
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
| 1º | |||||||||||
| 2º | |||||||||||
| 3º | |||||||||||
| 4º | |||||||||||
| 5º | |||||||||||
| 6º | |||||||||||
| 7º | |||||||||||
| 8º | |||||||||||
| 9º | |||||||||||
| 10º | |||||||||||
| 11º | |||||||||||
| 12º | |||||||||||
| 13º | |||||||||||
| 14º | |||||||||||
| 15º | |||||||||||
| 16º | |||||||||||
| 17º | |||||||||||
| 18º | |||||||||||
| 19º | |||||||||||
| 20º |
¡A Mil Por Hora!
S Q-1
EN 12 MINUTOS SE ELIMINA, A LOS PRIMEROS 5
Por regla deportiva: todos los autos con gomas «medias».
Verstappen ha sido quien puso el crono de referencia, a poco de comenzar.
Luego vino Norris a nulificarlo.
Le siguió: Antonelli.
Mientras, continuaban los cambios de liderato, así como el lugar de los tres más veloces.
El primero en terminar su entrega ha sido Nico Hulkenberg de Sauber quien pudo colocarse en el 10º puesto.
Un instante antes de cerrarse el lapso: Russell le arrebató la primacía a Kimi A., con marca 87.688 segundos.
Por cuanto le era borrado un buen giro a Isack Hadjar de Racing Bulls, ya que se salió de los límites de la pista. En su último esfuerzo el franco-argelino, pudo meterse hasta el 12 sitio.
Norris se quejó porque Verstappen le tapaba el paso.
De igual manera que lo hacía Lance Stroll de Aston Martin…
Gabriel Bortoleto (Sauber) y Oliver Bearman (Haas) ya no pudieron hacer un intento más y quedaron de últimos. Los acompañaba Jack Doohan (Alpine) quien estaba furioso cuando salió de Pits, pegado a su colega de equipo.
A falta de dos Rounds:
¡A Mil Por Hora!
Resultado de la S Q 1
| POS | # | PILOTO | EQUIPO | MODELO | CRONO | GAP |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | W-16 | 1’27.688 | |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | W-16 | 1’27.858 | 0.170 |
| 3 | 23 | Alexander Albon | Williams | FW-47 | 1’27.859 | 0.171 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | MCL-39 | 1’27.890 | 0.202 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Williams | FW-47 | 1’27.899 | 0.211 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | MCL-39 | 1’27.951 | 0.263 |
| 7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB-21 | 1’27.953 | 0.265 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | SF-25 | 1’28.231 | 0.543 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas | VF-25 | 1’28.303 | 0.615 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-25 | 1’28.325 | 0.637 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | A-525 | 1’28.345 | 0.657 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 02 | 1’28.394 | 0.706 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | AMR-25 | 1’28.455 | 0.767 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | C-45 | 1’28.542 | 0.854 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 02 | 1’28.914 | 1.226 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | AMR-25 | 1’29.028 | 1.340 |
| 17 | 7 | Jack Doohan | Alpine | A-525 | 1’29.171 | 1.483 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | RB-21 | 1’29.246 | 1.558 |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | C-45 | 1’29.312 | 1.624 |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas | VF-25 | 1’29.825 | 2.137 |
SHOOT OUT
ELIMINADOS EN LA Q 1
PARA LA CARRERA SPRINT DE
M I A M I 2025
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONOS | |
| 16º | ||||||
| 17º | ||||||
| 18º | ||||||
| 19º | ||||||
| 20º |
¡A Mil Por Hora!
S Q-2
10 MINUTOS, Y PARA FUERA, OTROS CINCO
Oscar Piastri abre plaza. Una décima de segundo mejor que su co-equipero, Lando Norris de McLaren.
Muy cerca de ondear las banderas en blanco y negro: Max Verstappen marca un tiempo mejor que el de Piastri pero al final: Norris se significa como el mejor.
Charles Leclerc de Ferrari, es el quinto en el fragor de esta guerra.
Carlos Sainz de Williams no puede brincar esta trampa ya que le eliminaron su último giro.
Muy bien por parte de Fernando Alonso (Aston Martin) y de Hadjar quienes se cuelan para ir a la etapa definitiva.
A Russell no le vino bien el segundo Set de gomas, cayó hasta ser el 7º. Antonelli, por su cuenta, era el 4º.
Pierre Gasly chocó su Alpine en La Curva 13: quedó cual el 13º.
Sir Lewis Hamilton apurado, con su Ferrari, se salvó a costillas de Nico Hulkenberg de Sauber.
Alexander Albon de Williams, muy calladito: es el octavo en el orden…
Lejos, a una instancia:
¡A Mil Por Hora!
Resultado de la S Q 2
| POS | # | PILOTO | EQUIPO | MODELO | CRONO | GAP |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | MCL-39 | 1’27.109 | |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB-21 | 1’27.245 | 0.136 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | MCL-39 | 1’27.354 | 0.245 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | W-16 | 1’27.384 | 0.275 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-25 | 1’27.467 | 0.358 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | SF-25 | 1’27.546 | 0.437 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | W-16 | 1’27.666 | 0.557 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | FW-47 | 1’27.697 | 0.588 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | AMR-25 | 1’27.766 | 0.657 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 02 | 1’27.773 | 0.664 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | C-45 | 1’27.850 | 0.741 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas | VF-25 | 1’28.070 | 0.961 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | A-525 | 1’28.167 | 1.058 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 02 | 1’28.375 | 1.266 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | FW-47 | N C |
SHOOT OUT
ELIMINADOS EN LA Q 2
PARA LA CARRERA SPRINT DE
M I A M I 2025
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONOS | |
| 16º | ||||||
| 17º | ||||||
| 18º | ||||||
| 19º | ||||||
| 20º |
¡A Mil Por Hora!
S Q-3
8 MINUTOS MÁS, QUE DEFINEN LA PARRILLA DE LA SPRINT
Muy pronto Verstappen se pone el primero.
Todos lo intentan. Pero: Norris, Piastri, Antonelli, Leclerc, Hamilton y Albon prefieren jugársela en una última Lap ya cerca del final del lapso.
Cuando quedan tres minutos, están todo formados a la salida de la PitLane.
Hamilton es segundo.
Verstappen, con la Pole de momento.
Muy bien Norris.
De maravilla Piastri.
Llega Antonelli y derrota a todos.
Piastri es superado por 45 milésimas de segundo. Norris, por 100. Verstappen lejos a 255. Y Russell, su colega, a un mundo: 309 milésimas de segundo más tarde…
Ya después, sin ningún protagonismo, la pareja de Ferrari. Albon. Hadjar y, Alonso.
Es como largarán los diez más rápidos:
¡A Mil Por Hora!
Resultado de la S Q 3
| POS | # | PILOTO | EQUIPO | MODELO | CRONO | GAP |
| 1 | 12 | Andrea Antonelli | Mercedes | W-16 | 1’26.482 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | MCL-39 | 1’26.527 | 0.045 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | MCL-39 | 1’26.582 | 0.100 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB-21 | 1’26.737 | 0.255 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | W-16 | 1’26.791 | 0.309 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-25 | 1’26.808 | 0.326 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | SF-25 | 1’27.030 | 0.548 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | FW-47 | 1’27.193 | 0.711 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 02 | 1’27.543 | 1.061 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | AMR-25 | 1’27.790 | 1.308 |
SHOOT OUT
LOS 10 MEJORES
PARA LA CARRERA SPRINT DE
M I A M I 2025
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONOS | |
| 1º | ||||||
| 2º | ||||||
| 3º | ||||||
| 4º | ||||||
| 5º | ||||||
| 6º | ||||||
| 7º | ||||||
| 8º | ||||||
| 9º | ||||||
| 10º |
¡A Mil Por Hora!
P. F.
Mire usted: la declaración de los pilotos
después de las QUALYS
para la carrera
SPRINT en MIAMI 2025
CLIQUE P. F.

¡A Mil Por Hora!
P. F.
Mire usted: los momentos esenciales
en las QUALYS para la carrera
SPRINT en MIAMI 2025
TAN SÓLO CLIQUE

¡A Mil Por Hora!

