_
_
Fórmula 1
GP DE ITALIA 2025
T E R C E R A P R Á C T I C A L I B R E
CON TODA INSISTENCIA
L A N D O N O R R I S
Repite como el más veloz
Charles Leclerc con una de las Ferrari y Oscar Piastri el colega de Norris en McLaren, resultan ser los tres mejores ensayando; Max Verstappen en su Red Bull y luego, George Russell de Mercedes, les siguen el paso
renco press. Monza. 6 de septiembre de 2025. Jass. 12:30 Cuatro coches de diferentes equipos entre los cinco más rápidos, es la primera propuesta que plantea este nuevo reto en Monza.
Será muy esclarecedor lo que suceda, más tarde, en Las Qualys.
Desde ya, que el favoritismo se inclina por las McLaren pero el dueto de Ferrari y hasta Verstappen, tienen que decir su última palabra.
Un giro con registro de 79.331 segundos que consigue Norris se ha vuelto inalcanzable para el resto y, vaya que la afición apuntaba a Oscar Piastri para llevar voz cantante.
Ha sido el de Mónaco, Leclerc quien más se animó, pero le faltaron 21 milésimas de segundo para el asalto; mientras que Piastri necesitaba de 165.
La suma de la última sesión de entrenamientos en Italia luce muy positiva para las Ferrari. Hasta pasada media hora del ensayo, sir Lewis Hamilton era el más rápido…
En los instantes finales fue cuando sobresalió Charles.
Dentro de la guerra civil que se libra en McLaren, Lando fue superior a Oscar. Pero quién sabe qué se guardará aún el australiano.
En los inicios de la hora, se usaron sobre todo las gomas «medias»: fue cuando Yuki Tsunoda con su Red Bull, se distinguió. Con éstas, sir L. H., fue el segundo mejor.
Mientras que Isack Hadjar, de Racing Bulls, era el tercero pero calzando las «blandas».
Ya con las de las letras rojas, Max Verstappen lució feroz.
Estaban a la mitad de labor programada.
Sir Lewis H., se mantuvo como el segundo, hasta que Leclerc lo mejoró…
Por un rato se vio de maravilla a Nico Hulkenberg y su Sauber, con estas gomas «blandas».
Hacia el final, todo apuntaba a favor de Max, pero Norris y su colega, así como Ch. Leclerc se superaron.
Hadjar cayó hasta quedar como el 8º.
Las tandas de Qualys prometen grandes emociones. No apueste:
¡A Mil Por Hora!
2025 ITALIAN GRAND PRIX THIRD PRACTICE RESULT
| Pos | # | Driver | Team | Model | Time | Gap | Laps |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL39 | 1’19.331 | 21 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-25 | 1’19.352 | 0.021 | 24 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL39 | 1’19.496 | 0.165 | 22 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | RB21 | 1’19.498 | 0.167 | 18 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | W16 | 1’19.515 | 0.184 | 19 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | C45 | 1’19.558 | 0.227 | 18 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | SF-25 | 1’19.598 | 0.267 | 23 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 02 | 1’19.603 | 0.272 | 20 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | W16 | 1’19.696 | 0.365 | 24 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW47 | 1’19.720 | 0.389 | 23 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | C45 | 1’19.737 | 0.406 | 18 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR25 | 1’19.861 | 0.530 | 19 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | FW47 | 1’19.907 | 0.576 | 23 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | A525 | 1’20.034 | 0.703 | 22 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | RB21 | 1’20.059 | 0.728 | 24 |
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 02 | 1’20.132 | 0.801 | 14 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | VF-25 | 1’20.209 | 0.878 | 22 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A525 | 1’20.247 | 0.916 | 23 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR25 | 1’20.247 | 0.916 | 22 |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | VF-25 | 1’20.304 | 0.973 | 20 |
2025 ITALIAN GRAND PRIX COMBINED PRACTICE TIMES
| Pos | # | Driver | Team | FP1 time | FP2 time | FP3 time | Gap | Laps |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1’21.021 | 1’19.878 | 1’19.331 | 77 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’20.286 | 1’19.961 | 1’19.352 | 0.021 | 77 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1’20.059 | 1’19.496 | 0.165 | 51 | |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1’20.692 | 1’20.077 | 1’19.498 | 0.167 | 67 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’21.110 | 1’20.276 | 1’19.515 | 0.184 | 68 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1’21.172 | 1’20.475 | 1’19.558 | 0.227 | 67 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1’20.117 | 1’20.070 | 1’19.598 | 0.267 | 69 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1’21.158 | 1’20.383 | 1’19.603 | 0.272 | 69 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1’20.940 | 1’21.367 | 1’19.696 | 0.365 | 53 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1’21.073 | 1’20.179 | 1’19.720 | 0.389 | 76 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1’21.179 | 1’20.241 | 1’19.737 | 0.406 | 71 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1’21.114 | 1’20.645 | 1’19.861 | 0.530 | 65 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1’20.650 | 1’19.974 | 1’19.907 | 0.576 | 78 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1’21.564 | 1’20.034 | 0.703 | 52 | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1’21.292 | 1’20.269 | 1’20.059 | 0.728 | 76 |
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1’21.201 | 1’20.811 | 1’20.132 | 0.801 | 66 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1’22.058 | 1’20.607 | 1’20.209 | 0.878 | 74 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1’21.653 | 1’21.102 | 1’20.247 | 0.916 | 79 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1’21.295 | 1’20.528 | 1’20.247 | 0.916 | 76 |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1’21.642 | 1’20.654 | 1’20.304 | 0.973 | 71 |
| 21 | 89 | Alexander Dunne* | McLaren-Mercedes | 1’21.606 | 2.275 | 26 | ||
| 22 | 61 | Paul Aron* | Alpine-Renault | 1’22.153 | 2.822 | 23 |
*Pilotos de reserva
¡A Mil Por Hora!

