_
_
FÓRMULA 1
GP DE FRANCIA 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INCIAL | STOP 1 | STOP 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | M | 16 | H | 37 | |||||||
| 2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 18 | H | 35 | |||||||
| 3º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | M | 18 | H | 36 | |||||||
| 4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | M | 18 | H | 35 | |||||||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | H | 18 | M | 24 | M | 11 | |||||
| 6º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 18 | H | 35 | |||||||
| 7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 18 | H | 35 | |||||||
| 8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 18 | H | 35 | |||||||
| 9º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 18 | H | 35 | |||||||
| 10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 20 | H | 36 | |||||||
| 11º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | M | 21 | H | 35 | |||||||
| 12º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | H | 18 | M | 35 | |||||||
| 13º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | M | 18 | H | 35 | |||||||
| 14º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | H | 18 | H | 18 | M | 17 | |||||
| 15º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 9 | H | 9 | H | 35 | |||||
| 16º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | M | 9 | H | 13 | H | 25 | |||||
| NC | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 19 | H | 19 | M | 2 | |||||
| NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 8 | H | 10 | H | 19 | |||||
| NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 17 | |||||||||
| NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | M | 11 | H | 6 | |||||||
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


