_
_
FÓRMULA 1
GP DE FRANCIA 2021
EL CUENTA VUELTAS
SIRVE MUCHO
PARA QUE USTED VEA CÓMO FUE LA CARRERA
De todos los pilotos en cada uno de sus giros
| GRID> | VER | HAM | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | NOR | ALO | RIC | OCO | VET | GIO | RUS | MSC | LAT | RAI | MAZ | STR | TSU |
| GIRO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º |
| 1º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | ALO | RIC | NOR | OCO | VET | GIO | RAI | LAT | STR | RUS | TSU | MSC | MAZ |
| 2º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | ALO | RIC | NOR | VET | OCO | GIO | RAI | STR | LAT | TSU | RUS | MSC | MAZ |
| 3º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | ALO | RIC | NOR | VET | OCO | GIO | RAI | STR | LAT | TSU | RUS | MSC | MAZ |
| 4º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | ALO | RIC | NOR | VET | OCO | GIO | RAI | STR | TSU | LAT | RUS | MAZ | MSC |
| 5º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | ALO | RIC | NOR | VET | OCO | GIO | RAI | STR | TSU | LAT | RUS | MAZ | MSC |
| 6º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | ALO | RIC | NOR | VET | OCO | GIO | RAI | STR | TSU | LAT | RUS | MAZ | MSC |
| 7º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | ALO | RIC | NOR | VET | OCO | GIO | RAI | STR | TSU | LAT | RUS | MAZ | MSC |
| 8º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | ALO | RIC | NOR | VET | OCO | GIO | RAI | STR | TSU | LAT | RUS | MAZ | MSC |
| 9º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | ALO | RIC | NOR | VET | OCO | GIO | STR | RAI | TSU | LAT | RUS | MAZ | MSC |
| 10º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | ALO | RIC | NOR | VET | OCO | GIO | STR | RAI | TSU | LAT | RUS | MAZ | MSC |
| 11º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | RIC | NOR | ALO | VET | OCO | GIO | STR | RAI | TSU | LAT | RUS | MAZ | MSC |
| 12º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | RIC | NOR | ALO | VET | OCO | GIO | STR | RAI | TSU | LAT | RUS | MAZ | MSC |
| 13º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | LEC | RIC | NOR | VET | ALO | OCO | GIO | STR | RAI | TSU | RUS | LAT | MAZ | MSC |
| 14º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | RIC | NOR | VET | ALO | OCO | STR | GIO | RAI | TSU | RUS | LAT | LEC | MAZ | MSC |
| 15º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | RIC | NOR | VET | ALO | OCO | STR | GIO | RAI | RUS | LAT | LEC | MAZ | TSU | MSC |
| 16º | HAM | VER | BOT | PER | SAI | GAS | NOR | VET | ALO | OCO | STR | GIO | RAI | RUS | LAT | RIC | LEC | MAZ | TSU | MSC |
| 17º | HAM | VER | PER | BOT | NOR | VET | ALO | OCO | STR | GIO | RAI | LAT | SAI | LEC | GAS | RIC | MAZ | TSU | RUS | MSC |
| 18º | HAM | PER | VER | BOT | NOR | VET | OCO | STR | GIO | RAI | LEC | RIC | SAI | GAS | ALO | MAZ | TSU | RUS | LAT | MSC |
| 19º | PER | HAM | VER | BOT | NOR | VET | STR | OCO | GIO | RAI | LEC | RIC | SAI | GAS | ALO | MAZ | TSU | RUS | LAT | MSC |
| 20º | PER | VER | HAM | BOT | NOR | VET | STR | OCO | GIO | RAI | LEC | RIC | SAI | GAS | ALO | TSU | RUS | MAZ | LAT | MSC |
| 21º | PER | VER | HAM | BOT | NOR | VET | STR | OCO | GIO | RAI | LEC | RIC | SAI | GAS | ALO | TSU | RUS | MAZ | LAT | MSC |
| 22º | PER | VER | HAM | BOT | NOR | VET | STR | OCO | GIO | LEC | RAI | RIC | SAI | GAS | ALO | TSU | RUS | MAZ | LAT | MSC |
| 23º | PER | VER | HAM | BOT | NOR | VET | STR | OCO | GIO | LEC | RIC | SAI | GAS | RAI | ALO | TSU | RUS | LAT | MAZ | MSC |
| 24º | VER | HAM | BOT | PER | VET | STR | OCO | LEC | GIO | RIC | SAI | GAS | NOR | RAI | ALO | TSU | RUS | LAT | MAZ | MSC |
| 25º | VER | HAM | BOT | PER | VET | STR | OCO | LEC | RIC | GIO | SAI | GAS | RAI | NOR | ALO | TSU | RUS | LAT | MAZ | MSC |
| 26º | VER | HAM | BOT | PER | VET | STR | LEC | OCO | RIC | SAI | GAS | GIO | NOR | RAI | ALO | TSU | RUS | LAT | MAZ | MSC |
| 27º | VER | HAM | BOT | PER | VET | STR | LEC | RIC | SAI | GAS | NOR | OCO | GIO | ALO | RAI | TSU | RUS | LAT | MAZ | MSC |
| 28º | VER | HAM | BOT | PER | VET | STR | RIC | LEC | SAI | GAS | NOR | ALO | RAI | TSU | RUS | OCO | LAT | GIO | MAZ | MSC |
| 29º | VER | HAM | BOT | PER | VET | STR | RIC | SAI | NOR | LEC | GAS | ALO | RAI | TSU | RUS | LAT | OCO | GIO | MAZ | MSC |
| 30º | VER | HAM | BOT | PER | VET | STR | RIC | SAI | NOR | GAS | LEC | ALO | RAI | TSU | RUS | LAT | OCO | GIO | MAZ | MSC |
| 31º | VER | HAM | BOT | PER | VET | STR | RIC | NOR | SAI | GAS | ALO | LEC | RAI | TSU | RUS | OCO | LAT | GIO | MSC | MAZ |
| 32º | HAM | BOT | PER | VER | VET | STR | RIC | NOR | SAI | GAS | ALO | LEC | RAI | TSU | RUS | OCO | GIO | LAT | MSC | MAZ |
| 33º | HAM | BOT | PER | VER | VET | STR | NOR | RIC | SAI | GAS | ALO | LEC | TSU | RUS | OCO | GIO | LAT | RAI | MSC | MAZ |
| 34º | HAM | BOT | PER | VER | VET | NOR | RIC | SAI | GAS | ALO | LEC | TSU | STR | RUS | OCO | GIO | LAT | RAI | MSC | MAZ |
| 35º | HAM | BOT | VER | PER | VET | NOR | RIC | SAI | GAS | ALO | LEC | TSU | RUS | STR | OCO | GIO | LAT | RAI | MSC | MAZ |
| 36º | HAM | BOT | VER | PER | VET | NOR | RIC | GAS | SAI | ALO | LEC | TSU | RUS | STR | OCO | GIO | LAT | RAI | MSC | MAZ |
| 37º | HAM | BOT | VER | PER | NOR | RIC | GAS | ALO | SAI | LEC | VET | TSU | RUS | STR | OCO | GIO | LAT | RAI | MSC | MAZ |
| 38º | HAM | BOT | VER | PER | NOR | RIC | GAS | ALO | SAI | VET | TSU | RUS | STR | OCO | GIO | LEC | LAT | RAI | MSC | MAZ |
| 39º | HAM | BOT | VER | PER | NOR | RIC | GAS | ALO | SAI | VET | TSU | STR | RUS | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 40º | HAM | BOT | VER | PER | NOR | RIC | GAS | ALO | SAI | VET | TSU | STR | RUS | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 41º | HAM | BOT | VER | PER | NOR | RIC | GAS | ALO | SAI | VET | TSU | STR | RUS | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 42º | HAM | BOT | VER | PER | NOR | RIC | GAS | ALO | SAI | VET | STR | TSU | RUS | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 43º | HAM | BOT | VER | PER | NOR | RIC | GAS | ALO | SAI | VET | STR | TSU | RUS | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 44º | HAM | VER | BOT | PER | NOR | RIC | GAS | ALO | VET | SAI | STR | TSU | RUS | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 45º | HAM | VER | BOT | PER | NOR | RIC | GAS | ALO | VET | SAI | STR | TSU | RUS | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 46º | HAM | VER | BOT | PER | NOR | RIC | GAS | ALO | VET | SAI | STR | TSU | RUS | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 47º | HAM | VER | BOT | PER | NOR | RIC | GAS | ALO | VET | SAI | STR | TSU | RUS | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 48º | HAM | VER | BOT | PER | NOR | RIC | GAS | ALO | VET | STR | SAI | TSU | RUS | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 49º | HAM | VER | PER | BOT | NOR | RIC | GAS | ALO | VET | STR | SAI | TSU | RUS | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 50º | HAM | VER | PER | BOT | NOR | RIC | GAS | ALO | VET | STR | SAI | RUS | TSU | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 51º | HAM | VER | PER | BOT | NOR | RIC | GAS | ALO | VET | STR | SAI | RUS | TSU | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 52º | VER | HAM | PER | BOT | NOR | RIC | GAS | ALO | VET | STR | SAI | RUS | TSU | OCO | GIO | LEC | RAI | LAT | MSC | MAZ |
| 53º | VER | HAM | PER | BOT | NOR | RIC | GAS | ALO | VET | STR | SAI | |||||||||
| META> | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Nota: los 20 que iniciaron, han terminado
¡A Mil Por Hora!

