_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
DEL GP DE LOS E U A 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA*
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | 1h 35m 09.639 | — | — | 194.453 | 1 | 25 | ||
| 2º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 56 | 1h 35m 18.201 | +8.562 | +8.562 | 194.162 | 1 | 18 | ||
| 3º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 56 | 1h 35m 29.051 | +19.412 | +10.850 | 193.794 | 1 | 15 | ||
| 4º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 56 | 1h 35m 29.993 | +20.354 | +0.942 | 193.762 | 1 | 12 | ||
| 5º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 56 | 1h 35m 31.560 | +21.921 | +1.567 | 193.709 | 1 | 10 | ||
| 6º | 63 | George Russell | MERCEDES | 56 | 1h 36m 05.934 | +56.295 | +34.374 | 192.554 | 1 | 8 | ||
| 7º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 56 | 1h 36m 08.711 | +59.072 | +2.777 | 192.462 | 1 | 6 | ||
| 8º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 56 | 1h 36m 12.596 | +1’02.957 | +3.885 | 192.332 | 1 | 4 | ||
| 9º | 30 | Liam Lawson | RB | 56 | 1h 36m 20.202 | +1’10.563 | +7.606 | 192.079 | 1 | 2 | ||
| 10º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 56 | 1h 36m 21.618 | +1’11.979 | +1.416 | 192.032 | 1 | 1 | ||
| 11º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | 56 | 1h 36m 29.421 | +1’19.782 | +7.803 | 191.773 | 2 | |||
| 12º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 56 | 1h 36m 40.197 | +1’30.558 | +10.776 | 191.417 | 1 | |||
| 13º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 55 | 1h 35m 11.365 | +1 Lap | +1 Lap | 190.919 | 1 | |||
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 55 | 1h 35m 17.851 | +1 Lap | +6.486 | 190.702 | 1 | |||
| 15º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 55 | 1h 35m 26.622 | +1 Lap | +8.771 | 190.410 | 1 | |||
| 16º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 55 | 1h 35m 27.731 | +1 Lap | +1.109 | 190.374 | 2 | |||
| 17º | 77 | Valtteri BottasS | SAUBER | 55 | 1h 35m 43.972 | +1 Lap | +16.241 | 189.835 | 1 | |||
| 18º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 55 | 1h 35m 51.751 | +1 Lap | +7.779 | 189.578 | 2 | |||
| 19º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 55 | 1h 35m 58.879 | +1 Lap | +7.128 | 189.344 | 2 | |||
| NC | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1 | 1m 48.064 | +55 Laps | +54 Laps | 172.897 |
*Para ello, debe de terminar su carrera entre
los diez del frente
¡A Mil Por Hora!

