__
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE LOS E U A 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 3 | 34.983 | 34.983 | ||
| 2º | 1 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 13 | 24.433 | 24.433 | ||
| 3º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 15 | 24.439 | 24.439 | ||
| 4º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 17 | 23.966 | 23.966 | ||
| 5º | 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 18 | 28.228 | 28.228 | ||
| 6º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 18 | 24.193 | 24.193 | ||
| 7º | 1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 21 | 23.963 | 23.963 | ||
| 8º | 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 24.228 | 24.228 | ||
| 9º | 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 26 | 23.817 | 23.817 | ||
| 10º | 1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 26 | 23.580 | 23.580 | ||
| 11º | 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 26 | 24.247 | 24.247 | ||
| 12º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 27 | 24.500 | 24.500 | ||
| 13º | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 27 | 26.399 | 26.399 | ||
| 14º | 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 31 | 23.731 | 23.731 | ||
| 15º | 1 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 31 | 24.156 | 24.156 | ||
| 16º | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 32 | 24.107 | 24.107 | ||
| 17º | 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | 33 | 24.391 | 59.374 | ||
| 18º | 2 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 35 | 24.890 | 49.323 | ||
| 19º | 1 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 36 | 23.839 | 23.839 | ||
| 20º | 2 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 38 | 24.087 | 48.053 | ||
| 21º | 1 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 39 | 23.971 | 23.971 | ||
| 22º | 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 40 | 29.327 | 29.327 | ||
| 23º | 2 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 51 | 26.175 | 50.331 |
¡A Mil Por Hora!

