FÓRMULA 1
GP DE LOS EUA 2019
L A P C H A R T
CÓMO FUE
LA CARRERA DE CADA PILOTO
VUELTA TRAS VUELTA
| GRID | BOT | VET | VER | LEC | HAM | ALB | SAI | NOR | RIC | GAS | HUL | MAG | KVY | STR | GRO | GIO | RAI | RUS | KUB | PER | OUT |
| GIRO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | |
| 1º | BOT | VER | HAM | LEC | NOR | VET | RIC | GAS | SAI | MAG | ALB | RAI | HUL | GRO | KVY | GIO | STR | PER | KUB | RUS | |
| 2º | BOT | VER | HAM | LEC | NOR | RIC | VET | GAS | SAI | MAG | RAI | HUL | GRO | KVY | GIO | STR | PER | KUB | RUS | ALB | |
| 3º | BOT | VER | HAM | LEC | NOR | RIC | VET | GAS | SAI | MAG | RAI | HUL | GRO | KVY | GIO | STR | PER | KUB | RUS | ALB | |
| 4º | BOT | VER | HAM | LEC | NOR | RIC | VET | GAS | SAI | MAG | RAI | HUL | KVY | GRO | GIO | STR | PER | KUB | RUS | ALB | |
| 5º | BOT | VER | HAM | LEC | NOR | RIC | VET | GAS | SAI | MAG | RAI | HUL | KVY | GRO | GIO | STR | PER | KUB | RUS | ALB | |
| 6º | BOT | VER | HAM | LEC | NOR | RIC | VET | GAS | SAI | MAG | RAI | HUL | KVY | GRO | GIO | STR | PER | RUS | KUB | ALB | |
| 7º | BOT | VER | HAM | LEC | NOR | RIC | VET | GAS | SAI | MAG | RAI | HUL | KVY | GRO | GIO | STR | PER | RUS | ALB | KUB | |
| 8º | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | GAS | SAI | MAG | RAI | HUL | KVY | GRO | GIO | STR | PER | ALB | RUS | KUB | VET | |
| 9º | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | GAS | SAI | RAI | HUL | MAG | KVY | GRO | GIO | STR | PER | ALB | RUS | KUB | ||
| 10º | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | GAS | SAI | RAI | HUL | KVY | MAG | GRO | GIO | PER | ALB | RUS | KUB | STR | ||
| 11 | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | GAS | SAI | RAI | HUL | KVY | MAG | GRO | PER | GIO | ALB | RUS | KUB | STR | ||
| 12 | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | GAS | SAI | RAI | HUL | KVY | MAG | GRO | PER | ALB | GIO | RUS | STR | KUB | ||
| 13 | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | GAS | SAI | RAI | HUL | KVY | MAG | PER | GRO | ALB | GIO | RUS | STR | KUB | ||
| 14 | BOT | HAM | LEC | VER | RIC | NOR | GAS | SAI | RAI | HUL | KVY | PER | MAG | ALB | GRO | GIO | RUS | STR | KUB | ||
| 15º | HAM | LEC | BOT | VER | RIC | NOR | GAS | SAI | RAI | HUL | KVY | PER | ALB | MAG | GRO | GIO | RUS | STR | KUB | ||
| 16 | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | NOR | GAS | SAI | RAI | HUL | KVY | PER | ALB | MAG | GRO | GIO | RUS | STR | KUB | ||
| 17 | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | NOR | GAS | SAI | RAI | HUL | KVY | PER | ALB | MAG | GRO | GIO | RUS | STR | KUB | ||
| 18 | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | NOR | GAS | SAI | RAI | HUL | KVY | PER | ALB | MAG | GRO | STR | RUS | GIO | KUB | ||
| 19 | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | NOR | GAS | HUL | KVY | PER | ALB | SAI | GRO | RAI | STR | RUS | MAG | GIO | KUB | ||
| 20º | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | HUL | KVY | PER | ALB | NOR | SAI | GAS | RAI | GRO | STR | RUS | MAG | GIO | KUB | ||
| 21 | HAM | BOT | VER | RIC | HUL | LEC | PER | KVY | NOR | SAI | GAS | RAI | GRO | STR | ALB | MAG | RUS | GIO | KUB | ||
| 22 | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | PER | RIC | NOR | SAI | GAS | RAI | ALB | STR | GRO | KVY | MAG | GIO | RUS | KUB | ||
| 23 | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | RIC | NOR | PER | SAI | GAS | RAI | ALB | STR | GRO | KVY | MAG | GIO | RUS | KUB | ||
| 24 | BOT | HAM | VER | LEC | RIC | HUL | NOR | PER | SAI | GAS | RAI | ALB | STR | KVY | MAG | GRO | GIO | RUS | KUB | ||
| 25º | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | HUL | SAI | GAS | ALB | RAI | STR | KVY | PER | MAG | GIO | GRO | RUS | KUB | ||
| 26 | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | SAI | HUL | GAS | ALB | RAI | STR | KVY | PER | MAG | GIO | GRO | RUS | KUB | ||
| 27 | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | SAI | GAS | ALB | HUL | RAI | STR | KVY | PER | MAG | GIO | GRO | RUS | KUB | ||
| 28 | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | SAI | ALB | GAS | RAI | STR | KVY | PER | MAG | HUL | GIO | GRO | RUS | KUB | ||
| 29 | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | SAI | ALB | GAS | RAI | STR | PER | KVY | HUL | MAG | GIO | GRO | RUS | KUB | ||
| 30º | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | SAI | ALB | GAS | RAI | PER | KVY | HUL | MAG | GIO | STR | GRO | RUS | KUB | ||
| 31 | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | ALB | SAI | GAS | RAI | PER | KVY | HUL | MAG | GIO | STR | GRO | RUS | KUB | ||
| 32 | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | ALB | SAI | GAS | RAI | PER | KVY | HUL | MAG | GIO | STR | GRO | RUS | KUB | ||
| 33 | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | ALB | SAI | GAS | RAI | PER | KVY | HUL | MAG | GIO | STR | GRO | RUS | |||
| 34 | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | ALB | SAI | GAS | RAI | PER | KVY | HUL | MAG | GIO | STR | GRO | RUS | |||
| 35º | BOT | HAM | VER | LEC | RIC | ALB | NOR | SAI | GAS | RAI | PER | KVY | HUL | MAG | GIO | STR | GRO | RUS | |||
| 36 | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | ALB | NOR | SAI | GAS | RAI | PER | KVY | HUL | MAG | GIO | STR | GRO | RUS | |||
| 37 | HAM | BOT | VER | LEC | ALB | RIC | NOR | SAI | GAS | RAI | PER | KVY | HUL | MAG | GIO | STR | GRO | RUS | |||
| 38 | HAM | BOT | VER | LEC | ALB | RIC | NOR | SAI | GAS | RAI | PER | KVY | HUL | MAG | STR | GIO | GRO | RUS | |||
| 39 | HAM | BOT | VER | LEC | ALB | RIC | NOR | SAI | GAS | RAI | PER | HUL | KVY | MAG | STR | GIO | GRO | RUS | |||
| 40º | HAM | BOT | VER | LEC | ALB | RIC | NOR | SAI | GAS | PER | RAI | HUL | KVY | STR | MAG | GIO | GRO | RUS | |||
| 41 | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | NOR | SAI | GAS | ALB | PER | RAI | HUL | KVY | STR | GIO | GRO | MAG | RUS | |||
| 42 | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | NOR | SAI | GAS | ALB | PER | RAI | HUL | KVY | STR | GIO | MAG | GRO | RUS | |||
| 43 | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | SAI | ALB | GAS | PER | NOR | HUL | RAI | KVY | STR | GIO | MAG | GRO | RUS | |||
| 44 | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | SAI | ALB | GAS | PER | NOR | RAI | HUL | KVY | STR | GIO | MAG | GRO | RUS | |||
| 45º | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | ALB | SAI | GAS | PER | NOR | RAI | HUL | KVY | STR | GIO | MAG | GRO | RUS | |||
| 46 | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | ALB | SAI | GAS | PER | NOR | RAI | HUL | KVY | STR | GIO | MAG | GRO | RUS | |||
| 47 | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | ALB | SAI | GAS | PER | NOR | HUL | RAI | KVY | STR | GIO | MAG | GRO | RUS | |||
| 48 | HAM | BOT | VER | LEC | ALB | RIC | SAI | GAS | NOR | PER | HUL | KVY | RAI | STR | GIO | MAG | GRO | RUS | |||
| 49 | HAM | BOT | VER | LEC | ALB | RIC | SAI | NOR | GAS | PER | HUL | KVY | RAI | STR | GIO | MAG | GRO | RUS | |||
| 50º | HAM | BOT | VER | LEC | ALB | RIC | SAI | NOR | GAS | PER | HUL | KVY | RAI | STR | GIO | MAG | GRO | RUS | |||
| 51º | HAM | BOT | VER | LEC | ALB | RIC | SAI | NOR | GAS | PER | HUL | KVY | RAI | STR | GIO | MAG | GRO | RUS | |||
| 52º | BOT | HAM | VER | LEC | ALB | RIC | NOR | SAI | PER | GAS | HUL | KVY | RAI | STR | GIO | MAG | GRO | RUS | |||
| 53º | BOT | HAM | VER | LEC | ALB | RIC | NOR | SAI | PER | HUL | KVY | RAI | GAS | STR | GIO | GRO | RUS | MAG | |||
| 54º | BOT | HAM | VER | LEC | ALB | RIC | NOR | SAI | HUL | PER** | KVY | RAI | STR | GIO | GAS | GRO | RUS | ||||
| 55º | BOT | HAM | VER | LEC | ALB | RIC | NOR | SAI | HUL | KVY* | PER | RAI | STR | GIO | GRO | ||||||
| 56º | BOT | HAM | VER | LEC | ALB | RIC | NOR | ||||||||||||||
| META | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
*Penalizado: Kvyat
**Sube un lugar: S. Pérez
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.