FÓRMULA 1
GP DE LA ESTIRIA 2021
C Ó M O__L L E G A N__A__L A__M E T A
SU LUGAR EN LA CARRERA
DEL PRIMERO AL ÚLTIMO
Los tres mejores suben al podio
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 71 | 1h 22m 18.925 | — | — | 223.373 | 1 | 25 | ||
| 2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 22m 54.668 | +35.743 | +35.743 | 221.769 | 2 | 19 | ||
| 3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 23m 05.832 | +46.907 | +11.164 | 221.272 | 1 | 15 | ||
| 4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 71 | 1h 23m 06.359 | +47.434 | +0.527 | 221.249 | 2 | 12 | ||
| 5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 70 | 1h 22m 24.281 | +1 Lap | +1 Lap | 219.987 | 1 | 10 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 70 | 1h 22m 31.243 | +1 Lap | +6.962 | 219.678 | 1 | 8 | ||
| 7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 70 | 1h 22m 43.757 | +1 Lap | 12.514 | 219.124 | 2 | 6 | ||
| 8º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1h 22m 59.121 | +1 Lap | +15.364 | 218.448 | 1 | 4 | ||
| 9º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 70 | 1h 23m 00.099 | +1 Lap | +0.978 | 218.405 | 1 | 2 | ||
| 10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 70 | 1h 23m 00.774 | +1 Lap | +0.675 | 218.376 | 1 | 1 | ||
| 11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 23m 03.208 | +1 Lap | +2.434 | 218.269 | 1 | |||
| 12º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1h 23m 08.210 | +1 Lap | +5.002 | 218.050 | 1 | |||
| 13º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 70 | 1h 23m 09.506 | +1 Lap | +1.296 | 217.994 | 1 | |||
| 14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 70 | 1h 23m 10.959 | +1 Lap | +1.453 | 217.930 | 1 | |||
| 15º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 23m 17.947 | +1 Lap | +6.988 | 217.625 | 1 | |||
| 16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 69 | 1h 23m 01.861 | +2 Laps | +1 Lap | 215.208 | 1 | |||
| 17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 68 | 1h 22m 22.430 | +3 Laps | +1 Lap | 213.780 | 2 | |||
| 18º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 68 | 1h 22m 30.819 | +3 Laps | +8.389 | 213.417 | 1 | |||
| NC | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 36 | 44m 25.454 RETIRO |
+35 Laps | +32 Laps | 209.780 | 3 | |||
| NC | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1 | 2m 03.661 CHOQUE |
+70 Laps | +35 Laps | 122.036 | 1 |
¡A Mil Por Hora!

¡A Mil Por Hora!




