_
_
FÓRMULA UNO
GP DE ESPAÑA 2021
C A L I F I C A C I Ó N
C I E N
Ocurrió lo que nadie imaginó. Sólo un monstruo sublime lo podría haber perpetrado
renco press. Barcelona. 8 de mayo 2021. Ángelo della Corsa. 17:00 Sir Lewis Hamilton se consagra como el más insigne velocista de todos los tiempos.
¡A Mil Por Hora!

CRONOS
DE LAS TRES RONDAS DE CALIFICACIÓN
GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 18.245 | 1m 17.166 | 1m 16.741 | — | 218.370 | 19 | ||
| 2º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 18.090 | 1m 16.922 | 1m 16.777 | +0.036 | 218.268 | 14 | ||
| 3º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 18.005 | 1m 17.142 | 1m 16.873 | +0.132 | 217.995 | 16 | ||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 18.041 | 1m 17.717 | 1m 17.510 | +0.769 | 216.204 | 18 | ||
| 5º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 18.281 | 1m 17.743 | 1m 17.580 | +0.839 | 216.009 | 15 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 18.205 | 1m 17.656 | 1m 17.620 | +0.879 | 215.897 | 15 | ||
| 7º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1m 18.264 | 1m 17.719 | 1m 17.622 | +0.881 | 215.892 | 14 | ||
| 8º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 18.203 | 1m 17.669 | 1m 17.701 | +0.960 | 215.672 | 17 | ||
| 9º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 17.821 | 1m 17.696 | 1m 18.010 | +1.269 | 214.818 | 17 | ||
| 10º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 1m 18.281 | 1m 17.966 | 1m 18.147 | +1.406 | 214.442 | 17 | ||
| 11º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 18.241 | 1m 17.974 | +1.233 | 214.917 | 12 | |||
| 12º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 18.190 | 1m 17.982 | +1.241 | 214.895 | 9 | |||
| 13º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1m 18.289 | 1m 18.079 | +1.338 | 214.628 | 12 | |||
| 14º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 18.549 | 1m 18.356 | +1.615 | 213.870 | 12 | |||
| 15º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 18.445 | 1m 19.154 | +2.413 | 211.713 | 11 | |||
| 16º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 18.556 | +1.815 | 213.325 | 6 | ||||
| 17º | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1m 18.917 | +2.176 | 212.349 | 6 | ||||
| 18º | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 1m 19.117 | +2.376 | 211.812 | 9 | ||||
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 19.219 | +2.478 | 211.540 | 9 | ||||
| 20º | 9 | Nikita Mazepin | HAAS | 1m 19.807 | +3.066 | 209.981 | 9 |
¡A Mil Por Hora!
VEA LA VUELTA AL CIRCUITO DE CATALUNYA
QUE MARCARÁ A LA HISTORIA
DEL AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
PARA SIEMPRE
¡A Mil Por Hora!


