__
__
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE E S P A Ñ A 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 9 | 22.523 | 22.523 | ||
| 2º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 9 | 22.064 | 22.064 | ||
| 3º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 10 | 23.360 | 23.360 | ||
| 4º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 11 | 22.744 | 22.744 | ||
| 5º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 12 | 22.722 | 22.722 | ||
| 6º | 1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 13 | 21.834 | 21.834 | ||
| 7º | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 13 | 22.181 | 22.181 | ||
| 8º | 1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 14 | 26.097 | 26.097 | ||
| 9º | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 14 | 22.401 | 22.401 | ||
| 10º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 15 | 25.023 | 25.023 | ||
| 11º | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 15 | 22.194 | 22.194 | ||
| 12º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 16 | 21.840 | 21.840 | ||
| 13º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 16 | 22.364 | 22.364 | ||
| 14º | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 17 | 21.544 | 21.544 | ||
| 15º | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 17 | 21.880 | 21.880 | ||
| 16º | 1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 18 | 23.248 | 23.248 | ||
| 17º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 19 | 21.957 | 21.957 | ||
| 18º | 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 21 | 22.224 | 22.224 | ||
| 19º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 23 | 21.618 | 21.618 | ||
| 20º | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 24 | 22.260 | 22.260 | ||
| 21º | 2 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 27 | 22.084 | 44.148 | ||
| 22º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 28 | 22.963 | 45.707 | ||
| 23º | 2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 29 | 28.967 | 52.327 | ||
| 24º | 2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 31 | 21.464 | 43.645 | ||
| 25º | 2 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 34 | 22.506 | 44.907 | ||
| 26º | 2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 36 | 22.700 | 47.723 | ||
| 27º | 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 36 | 22.249 | 44.443 | ||
| 28º | 2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 37 | 21.921 | 43.755 | ||
| 29º | 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 37 | 23.381 | 45.261 | ||
| 30º | 2 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 38 | 21.687 | 47.784 | ||
| 31º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 38 | 22.518 | 45.240 | ||
| 32º | 2 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 41 | 24.253 | 46.776 | ||
| 33º | 2 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 42 | 22.108 | 44.472 | ||
| 34º | 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 43 | 21.603 | 43.443 | ||
| 35º | 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 44 | 22.340 | 43.884 | ||
| 36º | 2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 43 | 21.892 | 45.140 | ||
| 37º | 3 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 44 | 22.564 | 1:06.712 | ||
| 38º | 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 45 | 22.571 | 44.528 | ||
| 39º | 2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 46 | 22.420 | 44.644 | ||
| 40º | 2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 47 | 22.631 | 44.249 | ||
| 41º | 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 47 | 21.624 | 43.884 | ||
| 42º | 3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 49 | 21.472 | 1:05.117 |
¡A Mil Por Hora!

