_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE E S P A Ñ A 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | George Russell | Mercedes | 329,3 | ||
| 2º | Kevin Magnussen | Haas | 329,1 | ||
| 3º | Nico Hulkenberg | Haas | 329 | ||
| 4º | Max Verstappen | Red Bull | 328.5 | ||
| 5º | Yuki Tsunoda | RB-Honda | 327.8 | ||
| 6º | Carlos Sainz | Ferrari | 327,6 | ||
| 7º | Daniel Ricciardo | RB-Honda | 298,5 | ||
| 8º | Charles Leclerc | Ferrari | 327.1 | ||
| 9º | |
Guanyu Zhou | |
Sauber | 327 |
| = | Lewis Hamilton | Mercedes | 327 | ||
| 11º | Lance Stroll | Aston Martin | 327.3 | ||
| 12º | Valtteri Bottas | Sauber | 326.2 | ||
| 13º | Fernando Alonso | Aston Martin | 326 | ||
| 14º | Lando Norris | McLaren | 325.3 | ||
| 15º | Logan Sargeant | Williams | 325 | ||
| 16º | Sergio Pérez | Red Bull | 324.5 | ||
| 17º | Pierre Gasly | Alpine | 324 | ||
| 18º | Oscar Piastri | McLaren | 323 | ||
| 19º | Esteban Ocon | Alpine | 322.9 | ||
| 20º | Alexander Albon | Williams | 322.3 |
* Esta velocidad TOP fue recogida
en la SpeedTrap de las Qualys, el
sábado previo al GP
¡A Mil Por Hora!

