_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN BOXES
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 2 | 32.362 | ||
| 2º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 16 | 30.422 | ||
| 3º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 17 | 30.484 | ||
| 4º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 17 | 30.405 | ||
| 5º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 17 | 30.793 | ||
| 6º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 18 | 30.366 | ||
| 7º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 18 | 31.079 | ||
| 8º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | 40.957 | ||
| 9º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 18 | 33.765 | ||
| 10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 18 | 30.372 | ||
| 11º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 18 | 32.667 | ||
| 12º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 18 | 32.740 | ||
| 13º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 18 | 31.409 | ||
| 14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 18 | 31.125 | ||
| 15º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | 32.203 | ||
| 16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 18 | 31.320 | ||
| 17º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 19 | 30.001 | ||
| 18º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 19 | 31.794 | ||
| 19º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 19 | 30.070 | ||
| 20º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 30 | 30.155 | ||
| 21º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 49 | 30.042 | ||
| 22º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 50 | 29.627 | ||
| 23º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 51 | 29.942 | ||
| 24º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 52 | 30.984 | ||
| 25º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 53 | 36.560 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


